利用統計 shellfish.gr.jp

統計期間: July 2023
作成日時 02-Aug-2023 03:39 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [エージェント] [国]

月の統計 July 2023
全ヒット数 77280
全ファイル数 74442
合計 Pages 73276
合計 Visits 1417
全 KBytes数 923239
個別サイト数 866
個別URL数 1590
個別リファラー数 55
個別ユーザエージェント数 233
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 103 632
一日あたりのヒット数 2492 3350
一日あたりのファイル数 2401 3032
一日あたりのページ数 2363 3204
Sites per Day 27 138
一日あたりの訪問者数 45 105
一日あたりのKBytes数 29782 65755
レスポンスコードごとのヒット数
Code 200 - OK 96.33% 74442
Code 206 - Partial Content 0.04% 29
Code 301 - Moved Permanently 0.01% 7
Code 304 - Not Modified 0.25% 197
Code 403 - Forbidden 0.05% 42
Code 404 - Not Found 3.32% 2563

Daily usage for July 2023

日ごとの統計 July 2023
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 2839 3.67% 2785 3.74% 2789 3.81% 49 3.46% 50 5.77% 29659 3.21%
2 2305 2.98% 2178 2.93% 2169 2.96% 41 2.89% 51 5.89% 24502 2.65%
3 310 0.40% 170 0.23% 150 0.20% 38 2.68% 51 5.89% 7941 0.86%
4 326 0.42% 176 0.24% 80 0.11% 58 4.09% 55 6.35% 4133 0.45%
5 230 0.30% 179 0.24% 76 0.10% 46 3.25% 51 5.89% 6348 0.69%
6 194 0.25% 156 0.21% 63 0.09% 51 3.60% 46 5.31% 6912 0.75%
7 2852 3.69% 2784 3.74% 2619 3.57% 49 3.46% 50 5.77% 31115 3.37%
8 2746 3.55% 2722 3.66% 2703 3.69% 25 1.76% 44 5.08% 27824 3.01%
9 2910 3.77% 2881 3.87% 2806 3.83% 38 2.68% 44 5.08% 63343 6.86%
10 2915 3.77% 2887 3.88% 2759 3.77% 42 2.96% 53 6.12% 34986 3.79%
11 2999 3.88% 2946 3.96% 2771 3.78% 41 2.89% 51 5.89% 35175 3.81%
12 3134 4.06% 3030 4.07% 2900 3.96% 53 3.74% 82 9.47% 39505 4.28%
13 3004 3.89% 2710 3.64% 2951 4.03% 27 1.91% 41 4.73% 28352 3.07%
14 3350 4.33% 2722 3.66% 3204 4.37% 28 1.98% 44 5.08% 28588 3.10%
15 2854 3.69% 2816 3.78% 2700 3.68% 39 2.75% 58 6.70% 32288 3.50%
16 2715 3.51% 2681 3.60% 2675 3.65% 31 2.19% 47 5.43% 27233 2.95%
17 2810 3.64% 2759 3.71% 2702 3.69% 56 3.95% 67 7.74% 30081 3.26%
18 2887 3.74% 2836 3.81% 2770 3.78% 49 3.46% 51 5.89% 36630 3.97%
19 3003 3.89% 2924 3.93% 2723 3.72% 36 2.54% 48 5.54% 34556 3.74%
20 3098 4.01% 3032 4.07% 2935 4.01% 73 5.15% 75 8.66% 65755 7.12%
21 2939 3.80% 2817 3.78% 2752 3.76% 60 4.23% 138 15.94% 31197 3.38%
22 3008 3.89% 2862 3.84% 2797 3.82% 83 5.86% 120 13.86% 34357 3.72%
23 2800 3.62% 2763 3.71% 2728 3.72% 38 2.68% 53 6.12% 30468 3.30%
24 2850 3.69% 2794 3.75% 2729 3.72% 42 2.96% 69 7.97% 29528 3.20%
25 2876 3.72% 2840 3.82% 2751 3.75% 52 3.67% 51 5.89% 32499 3.52%
26 2738 3.54% 2683 3.60% 2686 3.67% 37 2.61% 41 4.73% 27634 2.99%
27 2794 3.62% 2757 3.70% 2770 3.78% 42 2.96% 35 4.04% 34394 3.73%
28 1298 1.68% 1270 1.71% 1275 1.74% 52 3.67% 29 3.35% 13902 1.51%
29 2738 3.54% 2700 3.63% 2701 3.69% 32 2.26% 45 5.20% 27578 2.99%
30 2760 3.57% 2739 3.68% 2661 3.63% 28 1.98% 41 4.73% 27759 3.01%
31 2998 3.88% 2843 3.82% 2881 3.93% 105 7.41% 72 8.31% 38999 4.22%

Hourly usage for July 2023

時間ごとの統計 July 2023
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 97 3019 3.91% 95 2955 3.97% 91 2845 3.88% 1095 33930 3.68%
1 97 3029 3.92% 96 2984 4.01% 91 2838 3.87% 1148 35585 3.85%
2 99 3085 3.99% 97 3026 4.06% 96 2992 4.08% 1229 38097 4.13%
3 106 3290 4.26% 102 3190 4.29% 102 3168 4.32% 1459 45239 4.90%
4 111 3442 4.45% 106 3306 4.44% 102 3180 4.34% 2128 65953 7.14%
5 104 3236 4.19% 99 3075 4.13% 98 3040 4.15% 2074 64294 6.96%
6 108 3371 4.36% 96 2990 4.02% 104 3228 4.41% 1044 32349 3.50%
7 99 3097 4.01% 97 3035 4.08% 94 2938 4.01% 1201 37237 4.03%
8 106 3302 4.27% 104 3234 4.34% 97 3035 4.14% 1201 37217 4.03%
9 102 3170 4.10% 100 3120 4.19% 99 3072 4.19% 1250 38763 4.20%
10 103 3214 4.16% 99 3079 4.14% 98 3047 4.16% 1129 34997 3.79%
11 101 3135 4.06% 99 3072 4.13% 97 3023 4.13% 1070 33170 3.59%
12 104 3244 4.20% 102 3175 4.27% 97 3007 4.10% 1212 37578 4.07%
13 110 3421 4.43% 105 3281 4.41% 102 3187 4.35% 1311 40632 4.40%
14 104 3236 4.19% 100 3107 4.17% 99 3071 4.19% 1032 31992 3.47%
15 103 3205 4.15% 101 3150 4.23% 100 3102 4.23% 1108 34362 3.72%
16 125 3896 5.04% 103 3210 4.31% 117 3636 4.96% 1307 40523 4.39%
17 107 3335 4.32% 104 3235 4.35% 101 3157 4.31% 1299 40270 4.36%
18 106 3307 4.28% 103 3203 4.30% 99 3080 4.20% 1240 38445 4.16%
19 99 3089 4.00% 97 3020 4.06% 95 2959 4.04% 1074 33287 3.61%
20 98 3062 3.96% 96 3001 4.03% 94 2930 4.00% 1051 32571 3.53%
21 97 3023 3.91% 96 2999 4.03% 94 2926 3.99% 1026 31807 3.45%
22 100 3109 4.02% 99 3076 4.13% 94 2942 4.01% 1007 31232 3.38%
23 95 2963 3.83% 94 2919 3.92% 92 2873 3.92% 1087 33707 3.65%

トップ 30 of 1590 全URL
# Hits KBytes URL
1 69888 90.43% 691437 74.89% /
2 48 0.06% 2222 0.24% /usage_202301.html
3 41 0.05% 42 0.00% /parts/kyoutu/style.css
4 39 0.05% 1931 0.21% /usage_202111.html
5 30 0.04% 2417 0.26% /usage_202304.html
6 29 0.04% 308 0.03% /home.htm
7 25 0.03% 48 0.01% /thanzeros/2003.09.10.jingu.htm
8 24 0.03% 2926 0.32% /usage_202205.html
9 23 0.03% 2565 0.28% /usage_202208.html
10 23 0.03% 2799 0.30% /usage_202305.html
11 21 0.03% 96 0.01% /thanzeros/
12 21 0.03% 2497 0.27% /usage_202306.html
13 20 0.03% 69 0.01% /shell_map.htm
14 19 0.02% 23 0.00% /framset.htm
15 19 0.02% 2130 0.23% /usage_202209.html
16 19 0.02% 2130 0.23% /usage_202210.html
17 18 0.02% 580 0.06% /thanzeros/musiccd.htm
18 18 0.02% 1882 0.20% /usage_202206.html
19 18 0.02% 1972 0.21% /usage_202211.html
20 18 0.02% 2187 0.24% /usage_202303.html
21 18 0.02% 1855 0.20% /usage_202307.html
22 17 0.02% 2062 0.22% /usage_202212.html
23 17 0.02% 2051 0.22% /usage_202302.html
24 16 0.02% 96 0.01% /kogatayakko.htm
25 16 0.02% 127 0.01% /softcoral.htm
26 16 0.02% 207 0.02% /thanzeros/ageasi_1.htm
27 16 0.02% 162 0.02% /top.htm
28 16 0.02% 1836 0.20% /usage_202104.html
29 15 0.02% 51 0.01% /left.htm
30 14 0.02% 47 0.01% /rink.htm

トップ 10 of 1590 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 69888 90.43% 691437 74.89% /
2 2 0.00% 33072 3.58% /thanzeros/photo/2008_04_13kota.mpg
3 3 0.00% 10157 1.10% /thanzeros/music/chuofreeway.mp3
4 2 0.00% 7711 0.84% /thanzeros/music/yasasisani.mp3
5 2 0.00% 7463 0.81% /thanzeros/music/H2O_ori_inst.mp3
6 24 0.03% 2926 0.32% /usage_202205.html
7 23 0.03% 2799 0.30% /usage_202305.html
8 23 0.03% 2565 0.28% /usage_202208.html
9 21 0.03% 2497 0.27% /usage_202306.html
10 30 0.04% 2417 0.26% /usage_202304.html

トップ 10 of 189 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 69888 90.43% 350 28.23% /
2 39 0.05% 32 2.58% /usage_202111.html
3 29 0.04% 20 1.61% /home.htm
4 30 0.04% 19 1.53% /usage_202304.html
5 24 0.03% 17 1.37% /usage_202205.html
6 25 0.03% 14 1.13% /thanzeros/2003.09.10.jingu.htm
7 23 0.03% 13 1.05% /usage_202305.html
8 16 0.02% 11 0.89% /thanzeros/ageasi_1.htm
9 23 0.03% 11 0.89% /usage_202208.html
10 21 0.03% 11 0.89% /usage_202306.html

トップ 10 of 189 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 69888 90.43% 336 27.14% /
2 39 0.05% 28 2.26% /usage_202111.html
3 30 0.04% 21 1.70% /usage_202304.html
4 29 0.04% 16 1.29% /home.htm
5 24 0.03% 16 1.29% /usage_202205.html
6 25 0.03% 15 1.21% /thanzeros/2003.09.10.jingu.htm
7 18 0.02% 12 0.97% /usage_202206.html
8 18 0.02% 12 0.97% /usage_202307.html
9 20 0.03% 11 0.89% /shell_map.htm
10 23 0.03% 11 0.89% /usage_202208.html

トップ 30 of 866 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 69471 89.90% 69471 93.32% 687509 74.47% 3 0.21% v552824.hosted-by-vdsina.ru
2 526 0.68% 0 0.00% 537 0.06% 1 0.07% 159.223.70.167
3 322 0.42% 296 0.40% 16979 1.84% 10 0.71% ninja-crawler110.webmeup.com
4 310 0.40% 4 0.01% 352 0.04% 4 0.28% 92.42.111.141
5 240 0.31% 0 0.00% 245 0.03% 1 0.07% 20.97.23.205
6 196 0.25% 192 0.26% 7979 0.86% 3 0.21% static.147.11.251.148.clients.your-server.de
7 195 0.25% 189 0.25% 35545 3.85% 9 0.64% 95-217-109-241.serverhub.ru
8 160 0.21% 88 0.12% 1546 0.17% 71 5.01% 216.244.66.229
9 122 0.16% 120 0.16% 4207 0.46% 24 1.69% proxy-ca000-ext2.a.ahrefs.com
10 122 0.16% 120 0.16% 4154 0.45% 20 1.41% proxy-ca018-ext2.a.ahrefs.com
11 118 0.15% 117 0.16% 3729 0.40% 17 1.20% proxy-ca001-ext2.a.ahrefs.com
12 117 0.15% 115 0.15% 4199 0.45% 22 1.55% proxy-ca009-ext2.a.ahrefs.com
13 116 0.15% 114 0.15% 4304 0.47% 26 1.83% proxy-ca002-ext2.a.ahrefs.com
14 115 0.15% 113 0.15% 3408 0.37% 32 2.26% proxy-ca005-ext2.a.ahrefs.com
15 111 0.14% 109 0.15% 563 0.06% 1 0.07% zz2019401759d2bf3661.userreverse.dion.ne.jp
16 110 0.14% 109 0.15% 3483 0.38% 26 1.83% proxy-ca003-ext2.a.ahrefs.com
17 110 0.14% 109 0.15% 3950 0.43% 20 1.41% proxy-ca016-ext2.a.ahrefs.com
18 108 0.14% 106 0.14% 3289 0.36% 23 1.62% proxy-ca006-ext2.a.ahrefs.com
19 106 0.14% 105 0.14% 3869 0.42% 18 1.27% proxy-ca014-ext2.a.ahrefs.com
20 104 0.13% 103 0.14% 3935 0.43% 22 1.55% proxy-ca007-ext2.a.ahrefs.com
21 104 0.13% 102 0.14% 3752 0.41% 16 1.13% proxy-ca010-ext2.a.ahrefs.com
22 102 0.13% 101 0.14% 3722 0.40% 13 0.92% proxy-ca004-ext2.a.ahrefs.com
23 99 0.13% 97 0.13% 3433 0.37% 16 1.13% proxy-ca015-ext2.a.ahrefs.com
24 96 0.12% 93 0.12% 2638 0.29% 21 1.48% proxy-ca011-ext2.a.ahrefs.com
25 96 0.12% 95 0.13% 3258 0.35% 24 1.69% proxy-ca017-ext2.a.ahrefs.com
26 95 0.12% 94 0.13% 3854 0.42% 22 1.55% proxy-ca008-ext2.a.ahrefs.com
27 94 0.12% 94 0.13% 3110 0.34% 17 1.20% proxy-ca013-ext2.a.ahrefs.com
28 93 0.12% 91 0.12% 2861 0.31% 18 1.27% proxy-ca019-ext2.a.ahrefs.com
29 89 0.12% 88 0.12% 2660 0.29% 23 1.62% proxy-ca012-ext2.a.ahrefs.com
30 80 0.10% 78 0.10% 298 0.03% 1 0.07% p1453006-ipoe.ipoe.ocn.ne.jp

トップ 10 of 866 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 69471 89.90% 69471 93.32% 687509 74.47% 3 0.21% v552824.hosted-by-vdsina.ru
2 195 0.25% 189 0.25% 35545 3.85% 9 0.64% 95-217-109-241.serverhub.ru
3 17 0.02% 17 0.02% 17386 1.88% 3 0.21% crawl.147-92-246-10.search.line-apps.com
4 322 0.42% 296 0.40% 16979 1.84% 10 0.71% ninja-crawler110.webmeup.com
5 196 0.25% 192 0.26% 7979 0.86% 3 0.21% static.147.11.251.148.clients.your-server.de
6 19 0.02% 18 0.02% 4709 0.51% 2 0.14% crawl.147-92-246-160.search.line-apps.com
7 116 0.15% 114 0.15% 4304 0.47% 26 1.83% proxy-ca002-ext2.a.ahrefs.com
8 122 0.16% 120 0.16% 4207 0.46% 24 1.69% proxy-ca000-ext2.a.ahrefs.com
9 117 0.15% 115 0.15% 4199 0.45% 22 1.55% proxy-ca009-ext2.a.ahrefs.com
10 122 0.16% 120 0.16% 4154 0.45% 20 1.41% proxy-ca018-ext2.a.ahrefs.com

トップ 30 of 55 リファラー
# Hits リファラー
1 7584 9.81% https://sweetmelissasherbals.com/
2 7583 9.81% https://nfasse.org/
3 7472 9.67% https://rx2-series.com/
4 7235 9.36% - (Direct Request)
5 5356 6.93% https://cbe45.com/
6 5310 6.87% https://sharedroots.net/
7 5276 6.83% https://spureneinesdrittenkinos.net/
8 5255 6.80% https://dermotsomers.com/
9 4784 6.19% https://ahsfrance.com/
10 4344 5.62% https://sudancineast.com/
11 4303 5.57% https://rayakrailway.org/
12 3129 4.05% https://cafemnee.com/
13 3129 4.05% https://northdevonwheelers.com/
14 3001 3.88% https://patrickkanouse.com/
15 2945 3.81% https://unici2.org/
16 144 0.19% http://shellfish.gr.jp/home.htm
17 80 0.10% http://shellfish.gr.jp/top.htm
18 59 0.08% http://shellfish.gr.jp/
19 29 0.04% http://filmkachat.ru
20 26 0.03% http://shellfish.gr.jp/thanzeros/car.htm
21 21 0.03% http://shellfish.gr.jp
22 16 0.02% www.google.com
23 15 0.02% http://shellfish.gr.jp/framset.htm
24 15 0.02% http://shellfish.gr.jp/index.htm
25 14 0.02% http://shellfish.gr.jp/topix.htm
26 13 0.02% http://shellfish.gr.jp/thanzeros/2003.09.10.jingu.htm
27 12 0.02% http://shellfish.gr.jp/siikukigu.htm
28 12 0.02% http://shellfish.gr.jp/thanzeros/index.html
29 12 0.02% http://shellfish.gr.jp/thanzeros/musiccd.htm
30 10 0.01% http://shellfish.gr.jp/shell_map.htm

トップ 15 of 233 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 2280 2.95% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.44 Safari/537.36
2 2266 2.93% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36 Edg/83.0.4
3 2263 2.93% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.34 Safari/537.36
4 2239 2.90% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36
5 2234 2.89% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4100.3 Safari/537.36
6 2203 2.85% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4096.0 Safari/537.36
7 2203 2.85% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4098.0 Safari/537.36
8 2200 2.85% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36
9 2194 2.84% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36
10 2191 2.84% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4089.0 Safari/537.36
11 2191 2.84% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.14 Safari/537.36
12 2189 2.83% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4087.0 Safari/537.36
13 2189 2.83% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.34 Safari/537.36 Edg/83.0.4
14 2189 2.83% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36
15 2183 2.82% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4099.2 Safari/537.36

Usage by Country for July 2023

トップ 29 of 29 国
# Hits Files KBytes
1 69669 90.15% 69661 93.58% 723066 78.32% Russian Federation
2 3791 4.91% 3170 4.26% 147819 16.01% Commercial (com)
3 2185 2.83% 368 0.49% 13296 1.44% Unresolved/Unknown
4 565 0.73% 351 0.47% 9972 1.08% Network (net)
5 472 0.61% 452 0.61% 11732 1.27% Japan
6 336 0.43% 302 0.41% 15306 1.66% Germany
7 156 0.20% 121 0.16% 1496 0.16% European Union
8 32 0.04% 32 0.04% 361 0.04% Belarus
9 16 0.02% 1 0.00% 25 0.00% Viet Nam
10 13 0.02% 5 0.01% 58 0.01% Non-Profit (org)
11 12 0.02% 0 0.00% 12 0.00% Brazil
12 6 0.01% 1 0.00% 15 0.00% New Zealand
13 5 0.01% 1 0.00% 4 0.00% Montenegro
14 2 0.00% 0 0.00% 2 0.00% Generic TLD (info)
15 2 0.00% 2 0.00% 20 0.00% Ghana
16 2 0.00% 0 0.00% 2 0.00% Ireland
17 2 0.00% 0 0.00% 2 0.00% India
18 2 0.00% 1 0.00% 11 0.00% British Indian Ocean Territory
19 2 0.00% 0 0.00% 2 0.00% United States
20 1 0.00% 1 0.00% 10 0.00% Educational (edu)
21 1 0.00% 0 0.00% 1 0.00% Spain
22 1 0.00% 0 0.00% 1 0.00% Indonesia
23 1 0.00% 0 0.00% 1 0.00% Italy
24 1 0.00% 0 0.00% 1 0.00% Kenya
25 1 0.00% 0 0.00% 1 0.00% Netherlands
26 1 0.00% 1 0.00% 10 0.00% Norway
27 1 0.00% 0 0.00% 1 0.00% Sweden
28 1 0.00% 0 0.00% 1 0.00% St. Helena
29 1 0.00% 1 0.00% 10 0.00% Taiwan


Generated by Webalizer Version 2.23