利用統計 shellfish.gr.jp

統計期間: May 2022
作成日時 02-Jun-2022 03:25 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [エージェント] [国]

月の統計 May 2022
全ヒット数 88208
全ファイル数 86016
合計 Pages 85862
合計 Visits 2449
全 KBytes数 1215837
個別サイト数 1202
個別URL数 1329
個別リファラー数 84
個別ユーザエージェント数 214
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 118 284
一日あたりのヒット数 2845 3432
一日あたりのファイル数 2774 3311
一日あたりのページ数 2769 2952
Sites per Day 38 159
一日あたりの訪問者数 79 165
一日あたりのKBytes数 39221 64471
レスポンスコードごとのヒット数
Code 200 - OK 97.51% 86016
Code 304 - Not Modified 0.44% 389
Code 400 - Bad Request 0.00% 1
Code 403 - Forbidden 0.02% 22
Code 404 - Not Found 2.02% 1780

Daily usage for May 2022

日ごとの統計 May 2022
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 525 0.60% 486 0.57% 483 0.56% 62 2.53% 68 5.66% 5724 0.47%
2 2862 3.24% 2789 3.24% 2809 3.27% 57 2.33% 56 4.66% 35387 2.91%
3 2834 3.21% 2808 3.26% 2784 3.24% 81 3.31% 76 6.32% 33239 2.73%
4 2996 3.40% 2862 3.33% 2952 3.44% 66 2.69% 64 5.32% 46954 3.86%
5 2901 3.29% 2828 3.29% 2873 3.35% 87 3.55% 95 7.90% 44885 3.69%
6 2867 3.25% 2831 3.29% 2843 3.31% 165 6.74% 155 12.90% 42324 3.48%
7 2970 3.37% 2931 3.41% 2897 3.37% 91 3.72% 100 8.32% 64471 5.30%
8 2917 3.31% 2876 3.34% 2864 3.34% 135 5.51% 131 10.90% 43395 3.57%
9 2991 3.39% 2878 3.35% 2950 3.44% 83 3.39% 86 7.15% 44525 3.66%
10 2954 3.35% 2914 3.39% 2916 3.40% 70 2.86% 70 5.82% 48461 3.99%
11 2905 3.29% 2784 3.24% 2876 3.35% 98 4.00% 96 7.99% 36967 3.04%
12 2897 3.28% 2789 3.24% 2864 3.34% 161 6.57% 159 13.23% 41307 3.40%
13 2855 3.24% 2749 3.20% 2836 3.30% 54 2.20% 61 5.07% 45279 3.72%
14 2950 3.34% 2887 3.36% 2917 3.40% 51 2.08% 56 4.66% 46221 3.80%
15 2966 3.36% 2873 3.34% 2940 3.42% 46 1.88% 48 3.99% 44983 3.70%
16 2916 3.31% 2892 3.36% 2873 3.35% 130 5.31% 138 11.48% 43181 3.55%
17 2882 3.27% 2857 3.32% 2852 3.32% 162 6.61% 150 12.48% 42399 3.49%
18 2907 3.30% 2884 3.35% 2871 3.34% 147 6.00% 142 11.81% 45042 3.70%
19 2976 3.37% 2930 3.41% 2928 3.41% 43 1.76% 58 4.83% 37014 3.04%
20 2783 3.16% 2735 3.18% 2737 3.19% 40 1.63% 47 3.91% 27377 2.25%
21 2902 3.29% 2855 3.32% 2794 3.25% 73 2.98% 66 5.49% 36704 3.02%
22 2942 3.34% 2757 3.21% 2875 3.35% 50 2.04% 71 5.91% 28844 2.37%
23 2831 3.21% 2775 3.23% 2781 3.24% 65 2.65% 62 5.16% 29926 2.46%
24 2926 3.32% 2874 3.34% 2755 3.21% 72 2.94% 75 6.24% 34753 2.86%
25 2929 3.32% 2900 3.37% 2748 3.20% 73 2.98% 67 5.57% 61926 5.09%
26 3170 3.59% 2954 3.43% 2944 3.43% 89 3.63% 58 4.83% 34157 2.81%
27 3432 3.89% 3311 3.85% 2841 3.31% 64 2.61% 74 6.16% 53065 4.36%
28 2850 3.23% 2810 3.27% 2795 3.26% 45 1.84% 49 4.08% 30604 2.52%
29 2815 3.19% 2739 3.18% 2771 3.23% 47 1.92% 47 3.91% 30335 2.49%
30 2807 3.18% 2738 3.18% 2771 3.23% 38 1.55% 42 3.49% 27859 2.29%
31 2750 3.12% 2720 3.16% 2722 3.17% 44 1.80% 52 4.33% 28526 2.35%

Hourly usage for May 2022

時間ごとの統計 May 2022
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 117 3650 4.14% 116 3597 4.18% 114 3557 4.14% 1570 48672 4.00%
1 120 3732 4.23% 117 3653 4.25% 116 3626 4.22% 1621 50256 4.13%
2 120 3736 4.24% 113 3528 4.10% 117 3654 4.26% 1469 45548 3.75%
3 123 3821 4.33% 114 3550 4.13% 119 3716 4.33% 1510 46815 3.85%
4 118 3664 4.15% 115 3571 4.15% 115 3567 4.15% 1517 47040 3.87%
5 117 3636 4.12% 115 3571 4.15% 113 3526 4.11% 1546 47920 3.94%
6 115 3575 4.05% 114 3541 4.12% 112 3497 4.07% 1565 48529 3.99%
7 117 3630 4.12% 114 3562 4.14% 113 3516 4.09% 1584 49092 4.04%
8 119 3705 4.20% 114 3562 4.14% 115 3589 4.18% 1523 47214 3.88%
9 117 3640 4.13% 116 3604 4.19% 113 3510 4.09% 1744 54058 4.45%
10 115 3586 4.07% 114 3547 4.12% 113 3512 4.09% 1549 48022 3.95%
11 117 3639 4.13% 116 3598 4.18% 114 3541 4.12% 1684 52205 4.29%
12 121 3760 4.26% 116 3625 4.21% 117 3641 4.24% 1825 56563 4.65%
13 118 3658 4.15% 116 3625 4.21% 114 3554 4.14% 2236 69307 5.70%
14 114 3562 4.04% 113 3525 4.10% 111 3467 4.04% 1559 48337 3.98%
15 117 3633 4.12% 113 3517 4.09% 115 3568 4.16% 1506 46697 3.84%
16 115 3585 4.06% 114 3548 4.12% 112 3480 4.05% 1624 50358 4.14%
17 117 3642 4.13% 115 3580 4.16% 114 3541 4.12% 1555 48194 3.96%
18 117 3648 4.14% 113 3519 4.09% 114 3561 4.15% 1499 46471 3.82%
19 116 3596 4.08% 113 3527 4.10% 113 3508 4.09% 1520 47110 3.87%
20 118 3659 4.15% 115 3595 4.18% 115 3586 4.18% 2039 63194 5.20%
21 121 3760 4.26% 119 3702 4.30% 117 3651 4.25% 1700 52704 4.33%
22 124 3867 4.38% 119 3690 4.29% 121 3770 4.39% 1645 50996 4.19%
23 123 3824 4.34% 118 3679 4.28% 120 3724 4.34% 1630 50535 4.16%

トップ 30 of 1329 全URL
# Hits KBytes URL
1 80981 91.81% 801924 65.96% /
2 1964 2.23% 232735 19.14% /usage_202106.html
3 46 0.05% 5069 0.42% /usage_202111.html
4 42 0.05% 4091 0.34% /usage_202108.html
5 27 0.03% 110 0.01% /thanzeros/
6 26 0.03% 375 0.03% /thanzeros/musiccd.htm
7 24 0.03% 76 0.01% /kogatayakko.htm
8 24 0.03% 91 0.01% /siikukigu.htm
9 23 0.03% 18 0.00% /thanzeros/03_odaiba.htm
10 22 0.02% 64 0.01% /kumanomi.htm
11 22 0.02% 22 0.00% /thanzeros/2003.09.10.jingu.htm
12 22 0.02% 101 0.01% /thanzeros/car.htm
13 22 0.02% 22 0.00% /thanzeros/kousien.htm
14 22 0.02% 2294 0.19% /usage_202010.html
15 21 0.02% 44 0.00% /thanzeros/joshi01.htm
16 20 0.02% 85 0.01% /softcoral.htm
17 20 0.02% 928 0.08% /usage_202009.html
18 20 0.02% 2114 0.17% /usage_202107.html
19 20 0.02% 2073 0.17% /usage_202204.html
20 20 0.02% 2053 0.17% /usage_202205.html
21 19 0.02% 41 0.00% /thanzeros/05_8_hanabitaikai.htm
22 19 0.02% 1146 0.09% /usage_202005.html
23 19 0.02% 1991 0.16% /usage_202110.html
24 19 0.02% 1906 0.16% /usage_202203.html
25 18 0.02% 1874 0.15% /usage_202109.html
26 18 0.02% 1746 0.14% /usage_202202.html
27 16 0.02% 1563 0.13% /usage_202112.html
28 16 0.02% 1645 0.14% /usage_202201.html
29 15 0.02% 15 0.00% /parts/kyoutu/style.css
30 15 0.02% 28 0.00% /thanzeros/02_7_karaoke.htm

トップ 10 of 1329 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 80981 91.81% 801924 65.96% /
2 1964 2.23% 232735 19.14% /usage_202106.html
3 3 0.00% 33072 2.72% /thanzeros/photo/2008_04_13kota.mpg
4 3 0.00% 11194 0.92% /thanzeros/music/H2O_ori_inst.mp3
5 2 0.00% 7711 0.63% /thanzeros/music/yasasisani.mp3
6 2 0.00% 6771 0.56% /thanzeros/music/chuofreeway.mp3
7 46 0.05% 5069 0.42% /usage_202111.html
8 42 0.05% 4091 0.34% /usage_202108.html
9 22 0.02% 2294 0.19% /usage_202010.html
10 20 0.02% 2114 0.17% /usage_202107.html

トップ 10 of 178 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 1964 2.23% 869 38.00% /usage_202106.html
2 80981 91.81% 348 15.22% /
3 26 0.03% 21 0.92% /thanzeros/musiccd.htm
4 24 0.03% 20 0.87% /kogatayakko.htm
5 27 0.03% 19 0.83% /thanzeros/
6 23 0.03% 19 0.83% /thanzeros/03_odaiba.htm
7 42 0.05% 19 0.83% /usage_202108.html
8 46 0.05% 18 0.79% /usage_202111.html
9 24 0.03% 17 0.74% /siikukigu.htm
10 22 0.02% 17 0.74% /thanzeros/2003.09.10.jingu.htm

トップ 10 of 178 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 1964 2.23% 873 38.32% /usage_202106.html
2 80981 91.81% 334 14.66% /
3 46 0.05% 26 1.14% /usage_202111.html
4 26 0.03% 21 0.92% /thanzeros/musiccd.htm
5 24 0.03% 20 0.88% /kogatayakko.htm
6 24 0.03% 18 0.79% /siikukigu.htm
7 23 0.03% 18 0.79% /thanzeros/03_odaiba.htm
8 22 0.02% 17 0.75% /kumanomi.htm
9 27 0.03% 17 0.75% /thanzeros/
10 20 0.02% 16 0.70% /softcoral.htm

トップ 30 of 1202 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 80593 91.37% 80593 93.70% 798337 65.66% 8 0.33% v552824.hosted-by-vdsina.ru
2 428 0.49% 428 0.50% 50770 4.18% 1 0.04% 83.48.235.37.in-addr.arpa
3 412 0.47% 412 0.48% 48872 4.02% 2 0.08% 37.120.152.38
4 230 0.26% 230 0.27% 27287 2.24% 18 0.73% 187.215.255.158.in-addr.arpa
5 197 0.22% 161 0.19% 6257 0.51% 12 0.49% ninja-crawler77.webmeup.com
6 193 0.22% 3 0.00% 148 0.01% 2 0.08% crawl-prodd4-15.babbar.eu
7 168 0.19% 0 0.00% 171 0.01% 2 0.08% static.122.116.217.95.clients.your-server.de
8 159 0.18% 158 0.18% 5642 0.46% 1 0.04% 93.158.91.39
9 100 0.11% 1 0.00% 111 0.01% 2 0.08% 20.187.113.130
10 90 0.10% 3 0.00% 119 0.01% 3 0.12% 40.122.45.102
11 84 0.10% 0 0.00% 86 0.01% 1 0.04% 146.56.141.40
12 84 0.10% 0 0.00% 86 0.01% 1 0.04% 173.208.191.58
13 84 0.10% 0 0.00% 86 0.01% 1 0.04% 80.94.92.21
14 78 0.09% 78 0.09% 229 0.02% 0 0.00% 117.148.130.28
15 66 0.07% 65 0.08% 2713 0.22% 6 0.24% crawl.147-92-153-9.search.line-apps.com
16 65 0.07% 65 0.08% 6060 0.50% 8 0.33% crawl.147-92-153-12.search.line-apps.com
17 63 0.07% 62 0.07% 18873 1.55% 9 0.37% crawl.147-92-153-15.search.line-apps.com
18 63 0.07% 62 0.07% 2171 0.18% 8 0.33% crawl.147-92-153-16.search.line-apps.com
19 63 0.07% 62 0.07% 2211 0.18% 7 0.29% crawl.147-92-153-6.search.line-apps.com
20 61 0.07% 61 0.07% 2167 0.18% 7 0.29% crawl.147-92-153-14.search.line-apps.com
21 60 0.07% 59 0.07% 2013 0.17% 9 0.37% crawl.147-92-153-19.search.line-apps.com
22 58 0.07% 57 0.07% 2711 0.22% 5 0.20% crawl.147-92-153-11.search.line-apps.com
23 57 0.06% 56 0.07% 2024 0.17% 9 0.37% crawl.147-92-153-2.search.line-apps.com
24 56 0.06% 56 0.07% 2294 0.19% 5 0.20% crawl.147-92-153-3.search.line-apps.com
25 54 0.06% 9 0.01% 135 0.01% 1 0.04% 128.199.228.70
26 53 0.06% 19 0.02% 797 0.07% 37 1.51% crawl-66-249-79-178.googlebot.com
27 53 0.06% 52 0.06% 1753 0.14% 5 0.20% crawl.147-92-153-1.search.line-apps.com
28 53 0.06% 53 0.06% 2043 0.17% 5 0.20% crawl.147-92-153-13.search.line-apps.com
29 52 0.06% 52 0.06% 4855 0.40% 7 0.29% crawl.147-92-153-10.search.line-apps.com
30 52 0.06% 52 0.06% 6168 0.51% 1 0.04% dynamicip-188-187-164-155.pppoe.yola.ertelecom.ru

トップ 10 of 1202 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 80593 91.37% 80593 93.70% 798337 65.66% 8 0.33% v552824.hosted-by-vdsina.ru
2 428 0.49% 428 0.50% 50770 4.18% 1 0.04% 83.48.235.37.in-addr.arpa
3 412 0.47% 412 0.48% 48872 4.02% 2 0.08% 37.120.152.38
4 38 0.04% 20 0.02% 28630 2.35% 11 0.45% 216.244.66.229
5 230 0.26% 230 0.27% 27287 2.24% 18 0.73% 187.215.255.158.in-addr.arpa
6 63 0.07% 62 0.07% 18873 1.55% 9 0.37% crawl.147-92-153-15.search.line-apps.com
7 197 0.22% 161 0.19% 6257 0.51% 12 0.49% ninja-crawler77.webmeup.com
8 52 0.06% 52 0.06% 6168 0.51% 1 0.04% dynamicip-188-187-164-155.pppoe.yola.ertelecom.ru
9 65 0.07% 65 0.08% 6060 0.50% 8 0.33% crawl.147-92-153-12.search.line-apps.com
10 46 0.05% 45 0.05% 5809 0.48% 7 0.29% crawl.147-92-153-17.search.line-apps.com

トップ 30 of 84 リファラー
# Hits リファラー
1 7332 8.31% https://wisieforrelationships.com/
2 7271 8.24% https://hb1057.com/
3 5208 5.90% https://expo2017-volunteer.org/
4 5178 5.87% https://protectlaketravis.org/
5 5164 5.85% https://smconstructs.org/
6 5135 5.82% https://yolandehelmsite.org/
7 4774 5.41% https://ouprc.com/
8 4768 5.41% - (Direct Request)
9 4682 5.31% https://gerbanglansia.org/
10 4673 5.30% https://albertomartinelli.com/
11 4656 5.28% https://icientifico.org/
12 4453 5.05% https://strategieart.org/
13 4446 5.04% https://herbicidefreeuc.com/
14 4445 5.04% http://sievexinnormand.com/
15 4423 5.01% https://crcd-bih.com/
16 4382 4.97% http://mathangikrishnamurthy.com/
17 4371 4.96% https://thesmalleningworld.com/
18 516 0.58% www.bing.com
19 268 0.30% https://chastnoeporno.su/
20 263 0.30% https://pornodomashka.com/
21 253 0.29% https://porno-anime.com/
22 246 0.28% https://mamashki.net/
23 233 0.26% https://analnoe.com/
24 204 0.23% https://pornocomics24.com/
25 195 0.22% https://pornocomix.pro/
26 140 0.16% http://anal-porn.pro/
27 140 0.16% https://incestsex.vip/
28 92 0.10% anonymousfox.co
29 65 0.07% http://shellfish.gr.jp
30 48 0.05% http://shellfish.gr.jp/

トップ 15 of 214 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 2596 2.94% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4100.3 Safari/537.36
2 2594 2.94% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36 Edg/83.0.4
3 2575 2.92% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4102.0 Safari/537.36
4 2565 2.91% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4087.0 Safari/537.36
5 2554 2.90% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36
6 2554 2.90% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36
7 2549 2.89% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36
8 2544 2.88% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.34 Safari/537.36 Edg/83.0.478.25
9 2544 2.88% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.44 Safari/537.36 OPR/69.0.3
10 2541 2.88% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.34 Safari/537.36 Edg/83.0.4
11 2540 2.88% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.24 Safari/537.36 Edg/83.0.47
12 2537 2.88% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36
13 2529 2.87% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4086.0 Safari/537.36
14 2522 2.86% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36 Edg/83.0.47
15 2520 2.86% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4089.0 Safari/537.36

Usage by Country for May 2022

トップ 30 of 31 国
# Hits Files KBytes
1 80671 91.46% 80670 93.78% 807244 66.39% Russian Federation
2 3053 3.46% 2353 2.74% 117037 9.63% Commercial (com)
3 2604 2.95% 1730 2.01% 193040 15.88% Unresolved/Unknown
4 659 0.75% 659 0.77% 78174 6.43% Address Routing (arpa)
5 592 0.67% 485 0.56% 15695 1.29% Network (net)
6 303 0.34% 64 0.07% 2626 0.22% Germany
7 260 0.29% 22 0.03% 1271 0.10% European Union
8 22 0.02% 14 0.02% 228 0.02% Japan
9 6 0.01% 3 0.00% 12 0.00% Non-Profit (org)
10 4 0.00% 0 0.00% 4 0.00% Switzerland
11 4 0.00% 2 0.00% 22 0.00% United States
12 3 0.00% 2 0.00% 21 0.00% Brazil
13 3 0.00% 0 0.00% 3 0.00% Lithuania
14 3 0.00% 3 0.00% 30 0.00% Norway
15 2 0.00% 1 0.00% 11 0.00% Chile
16 2 0.00% 2 0.00% 131 0.01% China
17 2 0.00% 0 0.00% 2 0.00% Ukraine
18 2 0.00% 0 0.00% 2 0.00% United Kingdom
19 1 0.00% 0 0.00% 1 0.00% Belarus
20 1 0.00% 0 0.00% 1 0.00% Canada
21 1 0.00% 0 0.00% 1 0.00% Algeria
22 1 0.00% 0 0.00% 1 0.00% France
23 1 0.00% 0 0.00% 1 0.00% Greece
24 1 0.00% 1 0.00% 10 0.00% Hong Kong
25 1 0.00% 1 0.00% 10 0.00% India
26 1 0.00% 1 0.00% 10 0.00% British Indian Ocean Territory
27 1 0.00% 0 0.00% 1 0.00% Liechtenstein
28 1 0.00% 1 0.00% 119 0.01% Niger
29 1 0.00% 0 0.00% 1 0.00% Poland
30 1 0.00% 1 0.00% 119 0.01% Palau


Generated by Webalizer Version 2.23