利用統計 shellfish.gr.jp

統計期間: December 2021
作成日時 02-Jan-2022 03:32 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [エージェント] [国]

月の統計 December 2021
全ヒット数 93157
全ファイル数 91298
合計 Pages 90853
合計 Visits 1671
全 KBytes数 1666090
個別サイト数 653
個別URL数 1413
個別リファラー数 50
個別ユーザエージェント数 184
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 125 2286
一日あたりのヒット数 3005 7597
一日あたりのファイル数 2945 7563
一日あたりのページ数 2930 7531
Sites per Day 21 83
一日あたりの訪問者数 53 85
一日あたりのKBytes数 53745 614600
レスポンスコードごとのヒット数
Code 200 - OK 98.00% 91298
Code 206 - Partial Content 0.01% 7
Code 304 - Not Modified 0.29% 271
Code 400 - Bad Request 0.00% 4
Code 403 - Forbidden 0.07% 64
Code 404 - Not Found 1.62% 1513

Daily usage for December 2021

日ごとの統計 December 2021
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 2929 3.14% 2849 3.12% 2811 3.09% 41 2.45% 50 7.66% 34806 2.09%
2 2809 3.02% 2698 2.96% 2756 3.03% 67 4.01% 74 11.33% 28463 1.71%
3 2713 2.91% 2663 2.92% 2646 2.91% 54 3.23% 54 8.27% 28178 1.69%
4 2771 2.97% 2714 2.97% 2621 2.88% 53 3.17% 69 10.57% 30061 1.80%
5 2973 3.19% 2896 3.17% 2718 2.99% 49 2.93% 70 10.72% 34152 2.05%
6 7597 8.16% 7563 8.28% 7531 8.29% 51 3.05% 58 8.88% 614600 36.89%
7 2908 3.12% 2858 3.13% 2879 3.17% 53 3.17% 58 8.88% 33214 1.99%
8 2731 2.93% 2686 2.94% 2700 2.97% 47 2.81% 49 7.50% 27789 1.67%
9 2803 3.01% 2734 2.99% 2777 3.06% 50 2.99% 50 7.66% 48343 2.90%
10 2713 2.91% 2659 2.91% 2690 2.96% 53 3.17% 53 8.12% 27210 1.63%
11 2776 2.98% 2725 2.98% 2702 2.97% 70 4.19% 69 10.57% 29817 1.79%
12 2777 2.98% 2734 2.99% 2716 2.99% 56 3.35% 71 10.87% 29061 1.74%
13 2775 2.98% 2705 2.96% 2750 3.03% 56 3.35% 57 8.73% 27934 1.68%
14 2752 2.95% 2710 2.97% 2728 3.00% 43 2.57% 39 5.97% 27797 1.67%
15 2865 3.08% 2825 3.09% 2835 3.12% 56 3.35% 54 8.27% 34302 2.06%
16 2888 3.10% 2806 3.07% 2835 3.12% 85 5.09% 76 11.64% 29505 1.77%
17 2797 3.00% 2758 3.02% 2707 2.98% 48 2.87% 53 8.12% 29471 1.77%
18 2791 3.00% 2746 3.01% 2748 3.02% 58 3.47% 54 8.27% 28455 1.71%
19 2988 3.21% 2920 3.20% 2840 3.13% 68 4.07% 57 8.73% 36618 2.20%
20 2861 3.07% 2801 3.07% 2747 3.02% 53 3.17% 58 8.88% 31414 1.89%
21 2839 3.05% 2787 3.05% 2762 3.04% 49 2.93% 58 8.88% 31427 1.89%
22 3025 3.25% 2949 3.23% 2960 3.26% 49 2.93% 67 10.26% 38916 2.34%
23 2973 3.19% 2910 3.19% 2886 3.18% 71 4.25% 79 12.10% 49178 2.95%
24 3082 3.31% 3028 3.32% 2976 3.28% 79 4.73% 83 12.71% 36555 2.19%
25 2990 3.21% 2826 3.10% 2826 3.11% 58 3.47% 73 11.18% 32930 1.98%
26 2933 3.15% 2910 3.19% 2874 3.16% 43 2.57% 49 7.50% 33712 2.02%
27 2819 3.03% 2736 3.00% 2771 3.05% 54 3.23% 67 10.26% 112666 6.76%
28 2832 3.04% 2807 3.07% 2767 3.05% 48 2.87% 51 7.81% 30844 1.85%
29 2896 3.11% 2808 3.08% 2815 3.10% 48 2.87% 61 9.34% 31003 1.86%
30 2764 2.97% 2732 2.99% 2736 3.01% 48 2.87% 49 7.50% 28020 1.68%
31 2787 2.99% 2755 3.02% 2743 3.02% 43 2.57% 49 7.50% 29648 1.78%

Hourly usage for December 2021

時間ごとの統計 December 2021
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 118 3661 3.93% 116 3597 3.94% 114 3564 3.92% 1307 40511 2.43%
1 116 3615 3.88% 114 3546 3.88% 113 3525 3.88% 1192 36957 2.22%
2 187 5826 6.25% 186 5767 6.32% 185 5746 6.32% 9776 303043 18.19%
3 174 5407 5.80% 171 5304 5.81% 171 5305 5.84% 7804 241928 14.52%
4 149 4625 4.96% 146 4553 4.99% 146 4533 4.99% 5110 158411 9.51%
5 118 3680 3.95% 115 3567 3.91% 116 3601 3.96% 1244 38556 2.31%
6 118 3677 3.95% 117 3635 3.98% 116 3599 3.96% 1229 38085 2.29%
7 124 3865 4.15% 118 3688 4.04% 117 3633 4.00% 1433 44427 2.67%
8 115 3582 3.85% 113 3518 3.85% 113 3526 3.88% 1158 35898 2.15%
9 117 3645 3.91% 114 3547 3.89% 115 3568 3.93% 1227 38046 2.28%
10 119 3707 3.98% 116 3626 3.97% 116 3617 3.98% 3977 123291 7.40%
11 117 3633 3.90% 113 3529 3.87% 114 3547 3.90% 1196 37066 2.22%
12 121 3752 4.03% 117 3653 4.00% 118 3661 4.03% 1370 42457 2.55%
13 119 3693 3.96% 117 3637 3.98% 115 3584 3.94% 1406 43599 2.62%
14 117 3633 3.90% 115 3568 3.91% 113 3531 3.89% 1304 40411 2.43%
15 120 3724 4.00% 118 3667 4.02% 117 3632 4.00% 2014 62421 3.75%
16 116 3622 3.89% 115 3569 3.91% 114 3541 3.90% 1251 38778 2.33%
17 117 3638 3.91% 114 3557 3.90% 114 3537 3.89% 1244 38567 2.31%
18 123 3836 4.12% 121 3777 4.14% 120 3734 4.11% 1481 45919 2.76%
19 119 3702 3.97% 117 3630 3.98% 117 3628 3.99% 1913 59288 3.56%
20 116 3602 3.87% 114 3537 3.87% 114 3534 3.89% 1220 37835 2.27%
21 118 3682 3.95% 117 3629 3.97% 114 3558 3.92% 1303 40389 2.42%
22 119 3691 3.96% 116 3614 3.96% 115 3582 3.94% 1297 40221 2.41%
23 118 3659 3.93% 115 3583 3.92% 115 3567 3.93% 1290 39986 2.40%

トップ 30 of 1413 全URL
# Hits KBytes URL
1 82579 88.64% 817806 49.09% /
2 4880 5.24% 588872 35.34% /usage_202111.html
3 41 0.04% 183 0.01% /thanzeros/
4 36 0.04% 102 0.01% /kumanomi.htm
5 35 0.04% 65 0.00% /thanzeros/2003.09.10.jingu.htm
6 34 0.04% 614 0.04% /thanzeros/musiccd.htm
7 34 0.04% 2410 0.14% /usage_202104.html
8 34 0.04% 2805 0.17% /usage_202108.html
9 30 0.03% 383 0.02% /sonotanosakana.htm
10 29 0.03% 160 0.01% /siikukigu.htm
11 27 0.03% 1862 0.11% /usage_201807.html
12 27 0.03% 2239 0.13% /usage_202103.html
13 26 0.03% 183 0.01% /shrimps.htm
14 26 0.03% 41 0.00% /thanzeros/04_03_30_MLB.htm
15 25 0.03% 229 0.01% /siikukigu_light.htm
16 24 0.03% 35 0.00% /thanzeros/03_odaiba.htm
17 24 0.03% 110 0.01% /thanzeros/93_palau_umi.htm
18 24 0.03% 2291 0.14% /usage_202003.html
19 24 0.03% 2505 0.15% /usage_202112.html
20 23 0.02% 1605 0.10% /usage_202005.html
21 22 0.02% 2467 0.15% /usage_202107.html
22 21 0.02% 137 0.01% /softcoral.htm
23 21 0.02% 2342 0.14% /usage_202109.html
24 20 0.02% 143 0.01% /kogatayakko.htm
25 20 0.02% 2131 0.13% /usage_202102.html
26 20 0.02% 2243 0.13% /usage_202105.html
27 20 0.02% 2254 0.14% /usage_202106.html
28 20 0.02% 2225 0.13% /usage_202110.html
29 19 0.02% 138 0.01% /chouchouuo.htm
30 19 0.02% 50 0.00% /thanzeros/sinagawatennis01.htm

トップ 10 of 1413 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 82579 88.64% 817806 49.09% /
2 4880 5.24% 588872 35.34% /usage_202111.html
3 9 0.01% 116239 6.98% /thanzeros/photo/2008_04_13kota.mpg
4 34 0.04% 2805 0.17% /usage_202108.html
5 24 0.03% 2505 0.15% /usage_202112.html
6 22 0.02% 2467 0.15% /usage_202107.html
7 34 0.04% 2410 0.14% /usage_202104.html
8 21 0.02% 2342 0.14% /usage_202109.html
9 24 0.03% 2291 0.14% /usage_202003.html
10 20 0.02% 2254 0.14% /usage_202106.html

トップ 10 of 172 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 82579 88.64% 374 26.10% /
2 36 0.04% 25 1.74% /kumanomi.htm
3 41 0.04% 23 1.61% /thanzeros/
4 35 0.04% 23 1.61% /thanzeros/2003.09.10.jingu.htm
5 34 0.04% 23 1.61% /thanzeros/musiccd.htm
6 34 0.04% 21 1.47% /usage_202104.html
7 34 0.04% 21 1.47% /usage_202108.html
8 30 0.03% 19 1.33% /sonotanosakana.htm
9 29 0.03% 18 1.26% /siikukigu.htm
10 25 0.03% 15 1.05% /siikukigu_light.htm

トップ 10 of 173 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 82579 88.64% 328 23.25% /
2 36 0.04% 25 1.77% /kumanomi.htm
3 41 0.04% 22 1.56% /thanzeros/
4 35 0.04% 22 1.56% /thanzeros/2003.09.10.jingu.htm
5 34 0.04% 22 1.56% /usage_202104.html
6 34 0.04% 22 1.56% /usage_202108.html
7 34 0.04% 20 1.42% /thanzeros/musiccd.htm
8 30 0.03% 19 1.35% /sonotanosakana.htm
9 29 0.03% 17 1.20% /siikukigu.htm
10 25 0.03% 17 1.20% /siikukigu_light.htm

トップ 30 of 653 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 82169 88.20% 82169 90.00% 814138 48.87% 3 0.18% v552824.hosted-by-vdsina.ru
2 4853 5.21% 4853 5.32% 585734 35.16% 1 0.06% vm856955.had.su
3 549 0.59% 530 0.58% 17363 1.04% 21 1.26% ip-173-231-60-194.seostar.co
4 530 0.57% 500 0.55% 16970 1.02% 17 1.02% ninja-crawler77.webmeup.com
5 236 0.25% 134 0.15% 4031 0.24% 99 5.92% 216.244.66.229
6 190 0.20% 119 0.13% 22194 1.33% 20 1.20% crawl-prodd4-15.babbar.eu
7 129 0.14% 128 0.14% 3350 0.20% 1 0.06% static.186.214.201.138.clients.your-server.de
8 117 0.13% 0 0.00% 119 0.01% 1 0.06% 222.186.57.24
9 103 0.11% 89 0.10% 21066 1.26% 1 0.06% ns504235.ip-192-99-100.net
10 97 0.10% 96 0.11% 3821 0.23% 26 1.56% ip3.ip-51-222-253.net
11 94 0.10% 93 0.10% 3546 0.21% 16 0.96% ip4.ip-51-222-253.net
12 89 0.10% 89 0.10% 5090 0.31% 19 1.14% ip11.ip-51-222-253.net
13 86 0.09% 85 0.09% 3391 0.20% 24 1.44% ip19.ip-51-222-253.net
14 84 0.09% 84 0.09% 2838 0.17% 17 1.02% ip18.ip-51-222-253.net
15 81 0.09% 80 0.09% 3035 0.18% 19 1.14% ip13.ip-51-222-253.net
16 80 0.09% 79 0.09% 2618 0.16% 14 0.84% ip8.ip-51-222-253.net
17 80 0.09% 78 0.09% 3255 0.20% 17 1.02% ip9.ip-51-222-253.net
18 79 0.08% 79 0.09% 2836 0.17% 16 0.96% ip20.ip-51-222-253.net
19 79 0.08% 77 0.08% 2784 0.17% 22 1.32% ip5.ip-51-222-253.net
20 78 0.08% 77 0.08% 2739 0.16% 18 1.08% ip10.ip-51-222-253.net
21 77 0.08% 77 0.08% 3246 0.19% 21 1.26% ip14.ip-51-222-253.net
22 76 0.08% 75 0.08% 3072 0.18% 23 1.38% ip2.ip-51-222-253.net
23 72 0.08% 0 0.00% 74 0.00% 3 0.18% 212.192.241.78
24 72 0.08% 72 0.08% 2512 0.15% 20 1.20% ip1.ip-51-222-253.net
25 71 0.08% 70 0.08% 2883 0.17% 16 0.96% ip12.ip-51-222-253.net
26 70 0.08% 69 0.08% 2653 0.16% 19 1.14% ip17.ip-51-222-253.net
27 67 0.07% 63 0.07% 2526 0.15% 15 0.90% ip15.ip-51-222-253.net
28 67 0.07% 65 0.07% 2603 0.16% 8 0.48% ip16.ip-51-222-253.net
29 67 0.07% 63 0.07% 949 0.06% 47 2.81% msnbot-207-46-13-24.search.msn.com
30 66 0.07% 62 0.07% 1806 0.11% 2 0.12% sp1-72-4-156.msc.spmode.ne.jp

トップ 10 of 653 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 82169 88.20% 82169 90.00% 814138 48.87% 3 0.18% v552824.hosted-by-vdsina.ru
2 4853 5.21% 4853 5.32% 585734 35.16% 1 0.06% vm856955.had.su
3 7 0.01% 7 0.01% 83167 4.99% 0 0.00% 199.187.126.46
4 190 0.20% 119 0.13% 22194 1.33% 20 1.20% crawl-prodd4-15.babbar.eu
5 103 0.11% 89 0.10% 21066 1.26% 1 0.06% ns504235.ip-192-99-100.net
6 549 0.59% 530 0.58% 17363 1.04% 21 1.26% ip-173-231-60-194.seostar.co
7 530 0.57% 500 0.55% 16970 1.02% 17 1.02% ninja-crawler77.webmeup.com
8 89 0.10% 89 0.10% 5090 0.31% 19 1.14% ip11.ip-51-222-253.net
9 236 0.25% 134 0.15% 4031 0.24% 99 5.92% 216.244.66.229
10 97 0.10% 96 0.11% 3821 0.23% 26 1.56% ip3.ip-51-222-253.net

トップ 30 of 50 リファラー
# Hits リファラー
1 10155 10.90% https://ppsgr.org/
2 8475 9.10% https://tabaccess.com/
3 8394 9.01% https://forum-bg.org/
4 6816 7.32% https://newcastlewest.org/
5 6727 7.22% https://gerbanglansia.org/
6 6314 6.78% https://nochedelosmuseos.org/
7 6280 6.74% http://adamscountyhorse.com/
8 5835 6.26% https://mountainwatersnow.com/
9 5794 6.22% https://drewccr.com/
10 5646 6.06% https://lewfrederick.org/
11 5132 5.51% https://za-potenciju.site/
12 5119 5.50% - (Direct Request)
13 5109 5.48% https://puriwagra.top/
14 4855 5.21% https://biolai38clean.home.blog
15 1492 1.60% https://gdpuuganda.org/
16 559 0.60% http://shellfish.gr.jp/
17 231 0.25% yahoo.com
18 38 0.04% http://shellfish.gr.jp
19 28 0.03% binance.com
20 26 0.03% http://shellfish.gr.jp/thanzeros/2003.09.10.jingu.htm
21 13 0.01% http://shellfish.gr.jp/thanzeros/musiccd.htm
22 12 0.01% http://shellfish.gr.jp/kumanomi.htm
23 11 0.01% http://shellfish.gr.jp/hanadai.htm
24 11 0.01% http://shellfish.gr.jp/thanzeros/index.html
25 8 0.01% http://shellfish.gr.jp/shrimps.htm
26 7 0.01% http://shellfish.gr.jp/thanzeros/otherINDEX.htm
27 6 0.01% http://shellfish.gr.jp/administrator/
28 6 0.01% http://shellfish.gr.jp/thanzeros/other.htm
29 6 0.01% http://shellfish.gr.jp/wp-login.php
30 6 0.01% https://google.com

トップ 15 of 184 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 4855 5.21% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 10.0; Windows NT 6.3; Trident/6.0)
2 2658 2.85% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36 Edg/83.0.4
3 2636 2.83% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4100.3 Safari/537.36
4 2626 2.82% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36/iYA9HebN-7
5 2622 2.81% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.0 Safari/537.36
6 2615 2.81% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.14 Safari/537.36
7 2612 2.80% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4093.3 Safari/537.36
8 2603 2.79% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4096.0 Safari/537.36
9 2597 2.79% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.24 Safari/537.36
10 2596 2.79% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36
11 2591 2.78% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.24 Safari/537.36 Edg/83.0.47
12 2585 2.77% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4098.0 Safari/537.36
13 2585 2.77% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.34 Safari/537.36 Edg/83.0.4
14 2583 2.77% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36
15 2583 2.77% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36 Edg/83.0.47

Usage by Country for December 2021

トップ 26 of 26 国
# Hits Files KBytes
1 82185 88.22% 82184 90.02% 814173 48.87% Russian Federation
2 4853 5.21% 4853 5.32% 585734 35.16% Soviet Union
3 2147 2.30% 1278 1.40% 38275 2.30% Commercial (com)
4 1798 1.93% 1715 1.88% 85315 5.12% Network (net)
5 1000 1.07% 319 0.35% 92521 5.55% Unresolved/Unknown
6 549 0.59% 530 0.58% 17363 1.04% Colombia
7 255 0.27% 125 0.14% 22306 1.34% European Union
8 213 0.23% 192 0.21% 6305 0.38% Germany
9 96 0.10% 90 0.10% 3563 0.21% Japan
10 10 0.01% 7 0.01% 51 0.00% China
11 8 0.01% 1 0.00% 17 0.00% Non-Profit (org)
12 8 0.01% 0 0.00% 8 0.00% Ukraine
13 5 0.01% 0 0.00% 5 0.00% Canada
14 5 0.01% 0 0.00% 5 0.00% British Indian Ocean Territory
15 5 0.01% 2 0.00% 23 0.00% United Kingdom
16 4 0.00% 4 0.00% 365 0.02% India
17 3 0.00% 0 0.00% 3 0.00% Generic TLD (info)
18 3 0.00% 2 0.00% 21 0.00% Brazil
19 2 0.00% 2 0.00% 20 0.00% Australia
20 2 0.00% 1 0.00% 11 0.00% Norway
21 1 0.00% 0 0.00% 1 0.00% Aland Islands
22 1 0.00% 0 0.00% 1 0.00% Cote D'Ivoire (Ivory Coast)
23 1 0.00% 0 0.00% 1 0.00% Luxembourg
24 1 0.00% 0 0.00% 1 0.00% Netherlands
25 1 0.00% 0 0.00% 1 0.00% Poland
26 1 0.00% 0 0.00% 1 0.00% Turkey


Generated by Webalizer Version 2.23