月の統計 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 一日あたりの平均 | 月合計 | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
Jun 2023 | 87 | 57 | 39 | 18 | 42 | 3871 | 37 | 79 | 115 | 175 |
May 2023 | 447 | 226 | 319 | 53 | 993 | 495639 | 1649 | 9897 | 7020 | 13858 |
Apr 2023 | 474 | 423 | 372 | 74 | 877 | 484228 | 2234 | 11186 | 12707 | 14223 |
Mar 2023 | 957 | 800 | 765 | 55 | 1278 | 1356405 | 1728 | 23741 | 24827 | 29695 |
Feb 2023 | 1904 | 1857 | 1786 | 51 | 704 | 1044297 | 1446 | 50035 | 52019 | 53331 |
Jan 2023 | 1548 | 1508 | 1445 | 47 | 608 | 1039469 | 1483 | 44821 | 46771 | 47997 |
Dec 2022 | 1540 | 1450 | 1388 | 51 | 735 | 592699 | 1597 | 43050 | 44967 | 47767 |
Nov 2022 | 2154 | 2090 | 2043 | 47 | 582 | 807449 | 1422 | 61293 | 62710 | 64646 |
Oct 2022 | 2255 | 2096 | 2185 | 47 | 595 | 796834 | 1469 | 67754 | 64998 | 69928 |
Sep 2022 | 2558 | 2382 | 2472 | 49 | 691 | 874477 | 1481 | 74169 | 71464 | 76757 |
Aug 2022 | 2556 | 2471 | 2454 | 119 | 1188 | 1206096 | 3705 | 76093 | 76607 | 79258 |
Jul 2022 | 2322 | 2213 | 2232 | 68 | 669 | 896529 | 2109 | 69203 | 68626 | 72004 |
総合計 | 9597993 | 20360 | 531321 | 532831 | 569639 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |