月の統計 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 一日あたりの平均 | 月合計 | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
Jan 2021 | 650 | 583 | 580 | 34 | 482 | 168006 | 699 | 11612 | 11674 | 13018 |
Dec 2020 | 1039 | 985 | 985 | 39 | 721 | 349242 | 1232 | 30543 | 30553 | 32239 |
Nov 2020 | 887 | 853 | 792 | 45 | 673 | 444187 | 1368 | 23777 | 25602 | 26612 |
Oct 2020 | 1296 | 1268 | 1254 | 51 | 639 | 501939 | 1587 | 38883 | 39319 | 40190 |
Sep 2020 | 1697 | 1640 | 1631 | 52 | 709 | 691548 | 1560 | 48932 | 49229 | 50932 |
Aug 2020 | 777 | 723 | 675 | 54 | 719 | 558632 | 1676 | 20950 | 22428 | 24117 |
Jul 2020 | 1449 | 1406 | 1416 | 51 | 671 | 565643 | 1583 | 43920 | 43586 | 44924 |
Jun 2020 | 1392 | 1358 | 1329 | 48 | 545 | 559634 | 1464 | 39886 | 40747 | 41787 |
May 2020 | 1981 | 1951 | 1943 | 48 | 682 | 747931 | 1493 | 60249 | 60504 | 61433 |
Apr 2020 | 1666 | 1640 | 1634 | 39 | 703 | 556058 | 1180 | 49028 | 49218 | 49997 |
Mar 2020 | 1935 | 1912 | 1896 | 42 | 725 | 971386 | 1303 | 58786 | 59281 | 60003 |
Feb 2020 | 1858 | 1832 | 1835 | 27 | 351 | 679333 | 808 | 53219 | 53128 | 53906 |
総合計 | 6793539 | 15953 | 479785 | 485269 | 499158 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |