月の統計 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 一日あたりの平均 | 月合計 | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
Dec 2023 | 146 | 84 | 88 | 58 | 464 | 30737 | 408 | 621 | 590 | 1028 |
Nov 2023 | 2348 | 2272 | 2280 | 58 | 1097 | 951884 | 1749 | 68401 | 68163 | 70454 |
Oct 2023 | 2696 | 2613 | 2545 | 53 | 918 | 1609910 | 1669 | 78903 | 81016 | 83580 |
Sep 2023 | 2657 | 2585 | 2536 | 46 | 845 | 897993 | 1397 | 76101 | 77574 | 79733 |
Aug 2023 | 1591 | 1511 | 1538 | 38 | 697 | 626612 | 1195 | 47680 | 46851 | 49324 |
Jul 2023 | 2492 | 2401 | 2363 | 45 | 866 | 923239 | 1417 | 73276 | 74442 | 77280 |
Jun 2023 | 2337 | 2210 | 2215 | 41 | 787 | 809144 | 1252 | 66476 | 66327 | 70129 |
May 2023 | 447 | 226 | 319 | 53 | 993 | 495639 | 1649 | 9897 | 7020 | 13858 |
Apr 2023 | 474 | 423 | 372 | 74 | 877 | 484228 | 2234 | 11186 | 12707 | 14223 |
Mar 2023 | 957 | 800 | 765 | 55 | 1278 | 1356405 | 1728 | 23741 | 24827 | 29695 |
Feb 2023 | 1904 | 1857 | 1786 | 51 | 704 | 1044297 | 1446 | 50035 | 52019 | 53331 |
Jan 2023 | 1548 | 1508 | 1445 | 47 | 608 | 1039469 | 1483 | 44821 | 46771 | 47997 |
総合計 | 10269557 | 17627 | 551138 | 558307 | 590632 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |