月の統計 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 一日あたりの平均 | 月合計 | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
Feb 2023 | 2577 | 2540 | 2470 | 48 | 258 | 330485 | 389 | 19762 | 20320 | 20623 |
Jan 2023 | 1548 | 1508 | 1445 | 47 | 608 | 1039469 | 1483 | 44821 | 46771 | 47997 |
Dec 2022 | 1540 | 1450 | 1388 | 51 | 735 | 592699 | 1597 | 43050 | 44967 | 47767 |
Nov 2022 | 2154 | 2090 | 2043 | 47 | 582 | 807449 | 1422 | 61293 | 62710 | 64646 |
Oct 2022 | 2255 | 2096 | 2185 | 47 | 595 | 796834 | 1469 | 67754 | 64998 | 69928 |
Sep 2022 | 2558 | 2382 | 2472 | 49 | 691 | 874477 | 1481 | 74169 | 71464 | 76757 |
Aug 2022 | 2556 | 2471 | 2454 | 119 | 1188 | 1206096 | 3705 | 76093 | 76607 | 79258 |
Jul 2022 | 2322 | 2213 | 2232 | 68 | 669 | 896529 | 2109 | 69203 | 68626 | 72004 |
Jun 2022 | 2853 | 2767 | 2758 | 53 | 634 | 933427 | 1605 | 82740 | 83019 | 85603 |
May 2022 | 2845 | 2774 | 2769 | 79 | 1202 | 1215837 | 2449 | 85862 | 86016 | 88208 |
Apr 2022 | 2136 | 2070 | 2099 | 51 | 601 | 712311 | 1541 | 62977 | 62125 | 64088 |
Mar 2022 | 2578 | 2513 | 2531 | 55 | 720 | 957875 | 1724 | 78481 | 77916 | 79929 |
総合計 | 10363488 | 20974 | 766205 | 765539 | 796808 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |