月の統計 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 一日あたりの平均 | 月合計 | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
Aug 2022 | 2356 | 2247 | 2252 | 104 | 620 | 400149 | 1146 | 24779 | 24723 | 25916 |
Jul 2022 | 2322 | 2213 | 2232 | 68 | 669 | 896529 | 2109 | 69203 | 68626 | 72004 |
Jun 2022 | 2853 | 2767 | 2758 | 53 | 634 | 933427 | 1605 | 82740 | 83019 | 85603 |
May 2022 | 2845 | 2774 | 2769 | 79 | 1202 | 1215837 | 2449 | 85862 | 86016 | 88208 |
Apr 2022 | 2136 | 2070 | 2099 | 51 | 601 | 712311 | 1541 | 62977 | 62125 | 64088 |
Mar 2022 | 2578 | 2513 | 2531 | 55 | 720 | 957875 | 1724 | 78481 | 77916 | 79929 |
Feb 2022 | 2886 | 2800 | 2843 | 54 | 630 | 903877 | 1513 | 79620 | 78426 | 80824 |
Jan 2022 | 2906 | 2857 | 2862 | 48 | 572 | 1193064 | 1516 | 88730 | 88583 | 90094 |
Dec 2021 | 3005 | 2945 | 2930 | 53 | 653 | 1666090 | 1671 | 90853 | 91298 | 93157 |
Nov 2021 | 3180 | 3121 | 3104 | 55 | 843 | 3002143 | 1672 | 93130 | 93646 | 95429 |
Oct 2021 | 2757 | 2711 | 2660 | 47 | 645 | 997326 | 1476 | 82483 | 84055 | 85478 |
Sep 2021 | 2115 | 2065 | 2070 | 54 | 852 | 822136 | 1620 | 62114 | 61970 | 63478 |
総合計 | 13700764 | 20042 | 900972 | 900403 | 924208 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |