月の統計 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 一日あたりの平均 | 月合計 | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
May 2022 | 2628 | 2562 | 2591 | 84 | 884 | 672927 | 1433 | 44058 | 43560 | 44692 |
Apr 2022 | 2136 | 2070 | 2099 | 51 | 601 | 712311 | 1541 | 62977 | 62125 | 64088 |
Mar 2022 | 2578 | 2513 | 2531 | 55 | 720 | 957875 | 1724 | 78481 | 77916 | 79929 |
Feb 2022 | 2886 | 2800 | 2843 | 54 | 630 | 903877 | 1513 | 79620 | 78426 | 80824 |
Jan 2022 | 2906 | 2857 | 2862 | 48 | 572 | 1193064 | 1516 | 88730 | 88583 | 90094 |
Dec 2021 | 3005 | 2945 | 2930 | 53 | 653 | 1666090 | 1671 | 90853 | 91298 | 93157 |
Nov 2021 | 3180 | 3121 | 3104 | 55 | 843 | 3002143 | 1672 | 93130 | 93646 | 95429 |
Oct 2021 | 2757 | 2711 | 2660 | 47 | 645 | 997326 | 1476 | 82483 | 84055 | 85478 |
Sep 2021 | 2115 | 2065 | 2070 | 54 | 852 | 822136 | 1620 | 62114 | 61970 | 63478 |
Aug 2021 | 2637 | 2592 | 2601 | 48 | 885 | 903876 | 1498 | 80632 | 80355 | 81762 |
Jul 2021 | 2788 | 2745 | 2749 | 49 | 933 | 989429 | 1521 | 85219 | 85121 | 86432 |
Jun 2021 | 2899 | 2857 | 2861 | 57 | 1028 | 1454817 | 1730 | 85851 | 85712 | 86982 |
総合計 | 14275871 | 18915 | 934148 | 932767 | 952345 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |