利用統計 shellfish.gr.jp

統計期間: October 2024
作成日時 23-Oct-2024 03:22 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [エージェント] [国]

月の統計 October 2024
全ヒット数 6316
全ファイル数 4617
合計 Pages 5095
合計 Visits 803
全 KBytes数 527693
個別サイト数 756
個別URL数 595
個別リファラー数 109
個別ユーザエージェント数 227
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 11 253
一日あたりのヒット数 287 1787
一日あたりのファイル数 209 1740
一日あたりのページ数 231 1743
Sites per Day 34 100
一日あたりの訪問者数 36 87
一日あたりのKBytes数 23986 200892
レスポンスコードごとのヒット数
Code 200 - OK 73.10% 4617
Code 206 - Partial Content 2.90% 183
Code 301 - Moved Permanently 0.22% 14
Code 304 - Not Modified 2.94% 186
Code 400 - Bad Request 0.08% 5
Code 403 - Forbidden 0.52% 33
Code 404 - Not Found 20.23% 1278

Daily usage for October 2024

日ごとの統計 October 2024
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 386 6.11% 251 5.44% 268 5.26% 42 5.23% 51 6.75% 28717 5.44%
2 91 1.44% 43 0.93% 50 0.98% 33 4.11% 55 7.28% 1565 0.30%
3 251 3.97% 208 4.51% 197 3.87% 49 6.10% 55 7.28% 27790 5.27%
4 119 1.88% 65 1.41% 56 1.10% 27 3.36% 42 5.56% 12612 2.39%
5 104 1.65% 56 1.21% 54 1.06% 23 2.86% 25 3.31% 2186 0.41%
6 231 3.66% 183 3.96% 199 3.91% 47 5.85% 40 5.29% 27174 5.15%
7 79 1.25% 33 0.71% 46 0.90% 26 3.24% 38 5.03% 1058 0.20%
8 251 3.97% 204 4.42% 210 4.12% 64 7.97% 71 9.39% 29915 5.67%
9 92 1.46% 52 1.13% 60 1.18% 26 3.24% 42 5.56% 3845 0.73%
10 207 3.28% 169 3.66% 174 3.42% 32 3.99% 30 3.97% 25881 4.90%
11 209 3.31% 157 3.40% 160 3.14% 47 5.85% 59 7.80% 24885 4.72%
12 271 4.29% 96 2.08% 88 1.73% 84 10.46% 100 13.23% 8470 1.61%
13 108 1.71% 63 1.36% 34 0.67% 29 3.61% 43 5.69% 1953 0.37%
14 111 1.76% 81 1.75% 40 0.79% 29 3.61% 36 4.76% 2717 0.51%
15 252 3.99% 207 4.48% 150 2.94% 43 5.35% 45 5.95% 14019 2.66%
16 64 1.01% 31 0.67% 32 0.63% 21 2.62% 35 4.63% 976 0.18%
17 106 1.68% 41 0.89% 74 1.45% 36 4.48% 37 4.89% 921 0.17%
18 191 3.02% 167 3.62% 148 2.90% 15 1.87% 47 6.22% 31864 6.04%
19 1787 28.29% 1740 37.69% 1743 34.21% 19 2.37% 35 4.63% 200892 38.07%
20 1308 20.71% 703 15.23% 1258 24.69% 87 10.83% 96 12.70% 77447 14.68%
21 91 1.44% 63 1.36% 50 0.98% 26 3.24% 37 4.89% 2550 0.48%
22 7 0.11% 4 0.09% 4 0.08% 4 0.50% 6 0.79% 258 0.05%

Hourly usage for October 2024

時間ごとの統計 October 2024
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 8 195 3.09% 6 153 3.31% 6 151 2.96% 701 15421 2.92%
1 9 217 3.44% 7 159 3.44% 6 149 2.92% 717 15763 2.99%
2 9 200 3.17% 7 164 3.55% 7 164 3.22% 723 15896 3.01%
3 9 219 3.47% 8 178 3.86% 7 170 3.34% 1295 28482 5.40%
4 10 237 3.75% 8 196 4.25% 9 198 3.89% 887 19516 3.70%
5 19 426 6.74% 16 364 7.88% 16 365 7.16% 2103 46261 8.77%
6 10 240 3.80% 8 197 4.27% 9 199 3.91% 918 20204 3.83%
7 22 484 7.66% 17 392 8.49% 18 406 7.97% 2122 46688 8.85%
8 11 251 3.97% 8 180 3.90% 8 192 3.77% 806 17724 3.36%
9 6 145 2.30% 5 120 2.60% 5 113 2.22% 518 11387 2.16%
10 7 170 2.69% 5 118 2.56% 5 125 2.45% 500 10992 2.08%
11 9 208 3.29% 7 164 3.55% 6 153 3.00% 618 13586 2.57%
12 9 219 3.47% 8 188 4.07% 7 174 3.42% 1443 31756 6.02%
13 16 354 5.60% 14 322 6.97% 12 275 5.40% 1684 37050 7.02%
14 18 401 6.35% 6 146 3.16% 15 338 6.63% 548 12058 2.29%
15 8 195 3.09% 7 160 3.47% 6 139 2.73% 616 13556 2.57%
16 9 210 3.32% 6 151 3.27% 6 149 2.92% 589 12964 2.46%
17 14 325 5.15% 12 272 5.89% 11 250 4.91% 1531 33683 6.38%
18 7 166 2.63% 5 119 2.58% 5 130 2.55% 502 11049 2.09%
19 12 280 4.43% 6 140 3.03% 10 240 4.71% 649 14268 2.70%
20 25 565 8.95% 11 258 5.59% 23 519 10.19% 2412 53062 10.06%
21 8 178 2.82% 6 139 3.01% 6 151 2.96% 626 13766 2.61%
22 9 219 3.47% 7 173 3.75% 7 166 3.26% 716 15757 2.99%
23 9 212 3.36% 7 164 3.55% 8 179 3.51% 764 16803 3.18%

トップ 30 of 595 全URL
# Hits KBytes URL
1 1337 21.17% 154914 29.36% /usage_202402.html
2 1264 20.01% 147135 27.88% /usage_202404.html
3 165 2.61% 1453 0.28% /
4 24 0.38% 25 0.00% /parts/kyoutu/style.css
5 19 0.30% 1644 0.31% /usage_202312.html
6 18 0.28% 1664 0.32% /usage_202311.html
7 16 0.25% 43 0.01% /thanzeros/ohshima2002.htm
8 16 0.25% 1441 0.27% /usage_202403.html
9 15 0.24% 27 0.01% /thanzeros/2003.09.10.jingu.htm
10 15 0.24% 1151 0.22% /usage_202401.html
11 15 0.24% 1683 0.32% /usage_202407.html
12 14 0.22% 59 0.01% /thanzeros/
13 14 0.22% 375 0.07% /thanzeros/musiccd.htm
14 14 0.22% 1579 0.30% /usage_202405.html
15 13 0.21% 40 0.01% /liverock.htm
16 13 0.21% 61 0.01% /thanzeros/car.htm
17 13 0.21% 24 0.00% /thanzeros/zusimari2002_8BBQ.htm
18 13 0.21% 1527 0.29% /usage_202107.html
19 13 0.21% 1421 0.27% /usage_202406.html
20 12 0.19% 106 0.02% /home.htm
21 12 0.19% 1323 0.25% /usage_201805.html
22 12 0.19% 1195 0.23% /usage_201808.html
23 12 0.19% 1326 0.25% /usage_202003.html
24 12 0.19% 1262 0.24% /usage_202010.html
25 12 0.19% 1310 0.25% /usage_202409.html
26 12 0.19% 1123 0.21% /usage_202410.html
27 11 0.17% 34 0.01% /rink.htm
28 11 0.17% 26 0.00% /thanzeros/04_03_30_MLB.htm
29 11 0.17% 75 0.01% /thanzeros/ski2008_yuzawa.htm
30 11 0.17% 1095 0.21% /usage_201807.html

トップ 10 of 595 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 1337 21.17% 154914 29.36% /usage_202402.html
2 1264 20.01% 147135 27.88% /usage_202404.html
3 7 0.11% 115751 21.94% /thanzeros/photo/2008_04_13kota.mpg
4 1 0.02% 3856 0.73% /thanzeros/music/yasasisani.mp3
5 1 0.02% 3731 0.71% /thanzeros/music/H2O_ori_inst.mp3
6 1 0.02% 3386 0.64% /thanzeros/music/chuofreeway.mp3
7 15 0.24% 1683 0.32% /usage_202407.html
8 18 0.28% 1664 0.32% /usage_202311.html
9 19 0.30% 1644 0.31% /usage_202312.html
10 14 0.22% 1579 0.30% /usage_202405.html

トップ 10 of 178 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 165 2.61% 143 20.37% /
2 1337 21.17% 16 2.28% /usage_202402.html
3 13 0.21% 12 1.71% /thanzeros/zusimari2002_8BBQ.htm
4 12 0.19% 11 1.57% /home.htm
5 16 0.25% 10 1.42% /thanzeros/ohshima2002.htm
6 1264 20.01% 10 1.42% /usage_202404.html
7 13 0.21% 8 1.14% /usage_202107.html
8 18 0.28% 8 1.14% /usage_202311.html
9 15 0.24% 7 1.00% /thanzeros/2003.09.10.jingu.htm
10 11 0.17% 7 1.00% /usage_201907.html

トップ 10 of 181 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 165 2.61% 134 19.25% /
2 1337 21.17% 15 2.16% /usage_202402.html
3 12 0.19% 11 1.58% /usage_202410.html
4 16 0.25% 10 1.44% /thanzeros/ohshima2002.htm
5 13 0.21% 10 1.44% /thanzeros/zusimari2002_8BBQ.htm
6 19 0.30% 10 1.44% /usage_202312.html
7 12 0.19% 8 1.15% /home.htm
8 18 0.28% 8 1.15% /usage_202311.html
9 14 0.22% 7 1.01% /thanzeros/
10 10 0.16% 7 1.01% /usage_201906.html

トップ 30 of 756 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 2487 39.38% 2487 53.87% 290069 54.97% 1 0.12% 16-10-nik3977.aeza.network
2 298 4.72% 188 4.07% 5832 1.11% 37 4.61% 157.1.136.7
3 232 3.67% 1 0.02% 245 0.05% 1 0.12% 146.70.36.132
4 195 3.09% 122 2.64% 5429 1.03% 89 11.08% 216.244.66.229
5 100 1.58% 1 0.02% 109 0.02% 1 0.12% unn-169-150-201-132.datapacket.com
6 78 1.23% 78 1.69% 9066 1.72% 8 1.00% static.234.72.216.95.clients.your-server.de
7 55 0.87% 55 1.19% 1994 0.38% 2 0.25% 20.171.206.36
8 50 0.79% 0 0.00% 51 0.01% 3 0.37% hostglobal.plus
9 45 0.71% 22 0.48% 413 0.08% 1 0.12% 20.171.206.107
10 37 0.59% 37 0.80% 2241 0.42% 1 0.12% 20.171.206.113
11 37 0.59% 37 0.80% 1520 0.29% 1 0.12% 20.171.206.179
12 37 0.59% 37 0.80% 17903 3.39% 2 0.25% 20.171.206.187
13 35 0.55% 17 0.37% 303 0.06% 10 1.25% crawl-66-249-66-165.googlebot.com
14 34 0.54% 33 0.71% 1510 0.29% 2 0.25% 20.171.206.106
15 34 0.54% 22 0.48% 751 0.14% 9 1.12% crawl-66-249-66-166.googlebot.com
16 33 0.52% 32 0.69% 2783 0.53% 1 0.12% 20.171.206.222
17 32 0.51% 32 0.69% 2352 0.45% 2 0.25% 20.171.206.117
18 32 0.51% 20 0.43% 640 0.12% 9 1.12% crawl-66-249-66-164.googlebot.com
19 31 0.49% 24 0.52% 18122 3.43% 2 0.25% 20.171.206.46
20 31 0.49% 31 0.67% 629 0.12% 1 0.12% 20.171.206.52
21 29 0.46% 29 0.63% 1018 0.19% 1 0.12% 20.171.206.155
22 28 0.44% 27 0.58% 1381 0.26% 1 0.12% 20.171.206.199
23 28 0.44% 27 0.58% 1742 0.33% 1 0.12% crawler-54.nicecrawler.com
24 27 0.43% 27 0.58% 1257 0.24% 1 0.12% 20.171.206.48
25 27 0.43% 27 0.58% 1577 0.30% 1 0.12% 20.171.206.79
26 27 0.43% 23 0.50% 188 0.04% 1 0.12% kd125052030180.ppp-bb.dion.ne.jp
27 26 0.41% 25 0.54% 646 0.12% 1 0.12% p2047-unoutm03-int.tokyo.ocn.ne.jp
28 25 0.40% 25 0.54% 17963 3.40% 1 0.12% 20.171.206.82
29 24 0.38% 23 0.50% 1303 0.25% 2 0.25% 20.171.206.158
30 24 0.38% 24 0.52% 2650 0.50% 2 0.25% 20.171.206.96

トップ 10 of 756 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 2487 39.38% 2487 53.87% 290069 54.97% 1 0.12% 16-10-nik3977.aeza.network
2 31 0.49% 24 0.52% 18122 3.43% 2 0.25% 20.171.206.46
3 25 0.40% 25 0.54% 17963 3.40% 1 0.12% 20.171.206.82
4 37 0.59% 37 0.80% 17903 3.39% 2 0.25% 20.171.206.187
5 17 0.27% 17 0.37% 17418 3.30% 1 0.12% 20.171.206.124
6 13 0.21% 13 0.28% 17205 3.26% 1 0.12% 20.171.206.254
7 8 0.13% 8 0.17% 17130 3.25% 1 0.12% 20.171.206.80
8 2 0.03% 2 0.04% 16651 3.16% 1 0.12% 52-78-132-95.pool.ukrtel.net
9 3 0.05% 3 0.06% 10973 2.08% 0 0.00% 153.101.64.39
10 78 1.23% 78 1.69% 9066 1.72% 8 1.00% static.234.72.216.95.clients.your-server.de

トップ 30 of 109 リファラー
# Hits リファラー
1 3195 50.59% - (Direct Request)
2 2196 34.77% https://flavors-msk.ru/
3 158 2.50% http://shellfish.gr.jp/usage_202402.html
4 156 2.47% http://shellfish.gr.jp/usage_202404.html
5 40 0.63% http://shellfish.gr.jp/home.htm
6 39 0.62% http://shellfish.gr.jp/thanzeros/2003.09.10.jingu.htm
7 31 0.49% http://www.shellfish.gr.jp/usage_202408.html
8 19 0.30% http://www.shellfish.gr.jp/usage_202312.html
9 16 0.25% http://shellfish.gr.jp/
10 16 0.25% http://shellfish.gr.jp/usage_202001.html
11 14 0.22% http://shellfish.gr.jp/thanzeros/TINKERBELL89.htm
12 14 0.22% http://www.shellfish.gr.jp/usage_202310.html
13 13 0.21% http://shellfish.gr.jp/thanzeros/
14 13 0.21% http://www.shellfish.gr.jp/usage_202406.html
15 12 0.19% http://shellfish.gr.jp/thanzeros/04_03_30_MLB.htm
16 12 0.19% http://shellfish.gr.jp/usage_202210.html
17 11 0.17% http://shellfish.gr.jp/shiikukiguSale.htm
18 11 0.17% http://shellfish.gr.jp/thanzeros/index.html
19 11 0.17% http://shellfish.gr.jp/usage_202304.html
20 10 0.16% http://shellfish.gr.jp/usage_202010.html
21 10 0.16% http://shellfish.gr.jp/usage_202311.html
22 10 0.16% http://shellfish.gr.jp/usage_202312.html
23 10 0.16% http://shellfish.gr.jp/usage_202405.html
24 10 0.16% http://shellfish.gr.jp/usage_202407.html
25 10 0.16% http://shellfish.gr.jp/usage_202408.html
26 10 0.16% http://shellfish.gr.jp/usage_202409.html
27 9 0.14% http://shellfish.gr.jp/usage_201811.html
28 8 0.13% http://shellfish.gr.jp/index.htm
29 7 0.11% http://shellfish.gr.jp/usage_202401.html
30 7 0.11% http://shellfish.gr.jp/usage_202403.html

トップ 15 of 227 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 964 15.26% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; GPTBot/1.0; +https://openai.com/gptbot)
2 298 4.72% Mozilla/5.0 (compatible; Cotoyogi/4.0; +https://ds.rois.ac.jp/center8/crawler/)
3 247 3.91% Go-http-client/1.1
4 244 3.86% Mozilla/5.0 (compatible; Bytespider; spider-feedback@bytedance.com) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/70.0.0.0 Sa
5 205 3.25% Mozilla/5.0 (Windows NT 15.0.0; Win64; x64; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.6367.60 Chrome/124.0.6367.6
6 195 3.09% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
7 193 3.06% Mozilla/5.0 (Windows NT 15.0.0; Win64; x64; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.6367.119 Chrome/124.0.6367.
8 189 2.99% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0.0; Win64; x64; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.6367.119 Chrome/124.0.6367.
9 186 2.94% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0.0; Win64; x64; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.6367.91 Chrome/124.0.6367.9
10 185 2.93% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0.0; Win64; x64; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.6367.63 Chrome/124.0.6367.6
11 183 2.90% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0.0; Win64; x64; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.6367.62 Chrome/124.0.6367.6
12 180 2.85% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0.0; Win64; x64; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.6367.78 Chrome/124.0.6367.7
13 174 2.75% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.6367.92 Safari/537.36
14 174 2.75% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.6367.61 Chrome/124.0.6367.61
15 169 2.68% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0.0; Win64; x64; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.6367.93 Chrome/124.0.6367.9

Usage by Country for October 2024

トップ 15 of 15 国
# Hits Files KBytes
1 4852 76.82% 3929 85.10% 472003 89.45% Unresolved/Unknown
2 1127 17.84% 619 13.41% 23189 4.39% Commercial (com)
3 110 1.74% 103 2.23% 10295 1.95% Germany
4 90 1.42% 34 0.74% 17607 3.34% Network (net)
5 77 1.22% 68 1.47% 1472 0.28% Japan
6 23 0.36% 14 0.30% 536 0.10% European Union
7 16 0.25% 14 0.30% 1225 0.23% Non-Profit (org)
8 12 0.19% 12 0.26% 1197 0.23% Netherlands
9 2 0.03% 2 0.04% 10 0.00% Educational (edu)
10 2 0.03% 1 0.02% 117 0.02% Norway
11 1 0.02% 1 0.02% 10 0.00% Canada
12 1 0.02% 1 0.02% 10 0.00% Spain
13 1 0.02% 0 0.00% 1 0.00% India
14 1 0.02% 1 0.02% 10 0.00% Russian Federation
15 1 0.02% 1 0.02% 10 0.00% United States


Generated by Webalizer Version 2.23