利用統計 shellfish.gr.jp

統計期間: July 2026
作成日時 12-Jul-2026 03:37 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [エージェント] [国]

月の統計 July 2026
全ヒット数 12103
全ファイル数 8425
合計 Pages 10912
合計 Visits 1465
全 KBytes数 912875
個別サイト数 1798
個別URL数 764
個別リファラー数 120
個別ユーザエージェント数 420
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 45 345
一日あたりのヒット数 1100 2103
一日あたりのファイル数 765 1131
一日あたりのページ数 992 1966
Sites per Day 163 487
一日あたりの訪問者数 133 364
一日あたりのKBytes数 82989 136240
レスポンスコードごとのヒット数
Code 200 - OK 69.61% 8425
Code 206 - Partial Content 0.46% 56
Code 301 - Moved Permanently 0.02% 2
Code 304 - Not Modified 1.81% 219
Code 403 - Forbidden 0.11% 13
Code 404 - Not Found 27.99% 3388

Daily usage for July 2026

日ごとの統計 July 2026
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 710 5.87% 513 6.09% 474 4.34% 364 24.85% 487 27.09% 28126 3.08%
2 394 3.26% 148 1.76% 316 2.90% 105 7.17% 135 7.51% 7548 0.83%
3 1195 9.87% 849 10.08% 1097 10.05% 84 5.73% 146 8.12% 91477 10.02%
4 1318 10.89% 795 9.44% 1219 11.17% 83 5.67% 123 6.84% 85792 9.40%
5 2103 17.38% 871 10.34% 1966 18.02% 122 8.33% 224 12.46% 96583 10.58%
6 864 7.14% 738 8.76% 767 7.03% 88 6.01% 141 7.84% 78745 8.63%
7 1277 10.55% 1046 12.42% 1173 10.75% 115 7.85% 169 9.40% 133924 14.67%
8 1256 10.38% 1131 13.42% 1133 10.38% 201 13.72% 267 14.85% 118565 12.99%
9 1506 12.44% 1091 12.95% 1401 12.84% 92 6.28% 151 8.40% 118502 12.98%
10 1289 10.65% 1093 12.97% 1208 11.07% 186 12.70% 211 11.74% 136240 14.92%
11 191 1.58% 150 1.78% 158 1.45% 32 2.18% 42 2.34% 17373 1.90%

Hourly usage for July 2026

時間ごとの統計 July 2026
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 45 501 4.14% 36 401 4.76% 41 455 4.17% 3621 39835 4.36%
1 43 481 3.97% 34 375 4.45% 37 408 3.74% 3655 40210 4.40%
2 56 619 5.11% 31 350 4.15% 49 541 4.96% 3338 36722 4.02%
3 50 550 4.54% 26 286 3.39% 45 497 4.55% 2628 28911 3.17%
4 53 590 4.87% 26 293 3.48% 45 500 4.58% 2573 28308 3.10%
5 46 509 4.21% 29 326 3.87% 41 461 4.22% 3021 33232 3.64%
6 66 727 6.01% 32 354 4.20% 62 683 6.26% 3329 36624 4.01%
7 54 602 4.97% 40 442 5.25% 47 527 4.83% 4033 44367 4.86%
8 32 358 2.96% 30 338 4.01% 29 328 3.01% 4756 52320 5.73%
9 37 411 3.40% 30 330 3.92% 34 380 3.48% 3255 35810 3.92%
10 58 643 5.31% 37 407 4.83% 50 560 5.13% 3588 39467 4.32%
11 48 528 4.36% 33 367 4.36% 45 503 4.61% 3576 39340 4.31%
12 33 363 3.00% 31 345 4.09% 30 330 3.02% 3682 40507 4.44%
13 60 663 5.48% 35 389 4.62% 56 617 5.65% 4164 45804 5.02%
14 31 348 2.88% 30 331 3.93% 28 311 2.85% 4632 50947 5.58%
15 39 433 3.58% 35 393 4.66% 34 376 3.45% 3544 38983 4.27%
16 44 492 4.07% 32 352 4.18% 41 457 4.19% 3503 38535 4.22%
17 33 371 3.07% 32 354 4.20% 31 344 3.15% 3495 38442 4.21%
18 36 404 3.34% 30 338 4.01% 33 366 3.35% 3294 36234 3.97%
19 39 430 3.55% 34 382 4.53% 33 365 3.34% 3241 35654 3.91%
20 46 513 4.24% 29 326 3.87% 42 472 4.33% 3147 34619 3.79%
21 45 499 4.12% 30 335 3.98% 42 468 4.29% 3219 35411 3.88%
22 34 382 3.16% 26 293 3.48% 30 340 3.12% 2719 29904 3.28%
23 62 686 5.67% 28 318 3.77% 56 623 5.71% 2972 32690 3.58%

トップ 30 of 764 全URL
# Hits KBytes URL
1 6373 52.66% 768791 84.22% /usage_202512.html
2 299 2.47% 2769 0.30% /
3 17 0.14% 1962 0.21% /usage_202605.html
4 14 0.12% 138 0.02% /home.htm
5 14 0.12% 55 0.01% /thanzeros/
6 14 0.12% 1341 0.15% /usage_202603.html
7 13 0.11% 84 0.01% /isoginnchaku.htm
8 13 0.11% 1397 0.15% /usage_202202.html
9 13 0.11% 1392 0.15% /usage_202411.html
10 13 0.11% 1370 0.15% /usage_202502.html
11 13 0.11% 1428 0.16% /usage_202508.html
12 12 0.10% 12 0.00% /parts/kyoutu/style.css
13 12 0.10% 192 0.02% /sonotanosakana.htm
14 12 0.10% 1308 0.14% /usage_202306.html
15 12 0.10% 1453 0.16% /usage_202606.html
16 11 0.09% 1156 0.13% /usage_202002.html
17 11 0.09% 1178 0.13% /usage_202103.html
18 11 0.09% 1219 0.13% /usage_202205.html
19 11 0.09% 713 0.08% /usage_202408.html
20 11 0.09% 1101 0.12% /usage_202510.html
21 11 0.09% 1209 0.13% /usage_202511.html
22 10 0.08% 966 0.11% /usage_201809.html
23 10 0.08% 1057 0.12% /usage_202201.html
24 10 0.08% 1059 0.12% /usage_202206.html
25 10 0.08% 1086 0.12% /usage_202302.html
26 10 0.08% 1036 0.11% /usage_202412.html
27 10 0.08% 1082 0.12% /usage_202509.html
28 10 0.08% 1083 0.12% /usage_202602.html
29 9 0.07% 35 0.00% /shell_map.htm
30 9 0.07% 85 0.01% /softcoral.htm

トップ 10 of 764 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 6373 52.66% 768791 84.22% /usage_202512.html
2 2 0.02% 33072 3.62% /thanzeros/photo/2008_04_13kota.mpg
3 1 0.01% 3856 0.42% /thanzeros/music/yasasisani.mp3
4 1 0.01% 3731 0.41% /thanzeros/music/H2O_ori_inst.mp3
5 1 0.01% 3386 0.37% /thanzeros/music/chuofreeway.mp3
6 299 2.47% 2769 0.30% /
7 17 0.14% 1962 0.21% /usage_202605.html
8 12 0.10% 1453 0.16% /usage_202606.html
9 13 0.11% 1428 0.16% /usage_202508.html
10 13 0.11% 1397 0.15% /usage_202202.html

トップ 10 of 227 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 299 2.47% 275 19.67% /
2 14 0.12% 13 0.93% /home.htm
3 13 0.11% 13 0.93% /usage_202411.html
4 13 0.11% 12 0.86% /isoginnchaku.htm
5 12 0.10% 12 0.86% /sonotanosakana.htm
6 13 0.11% 12 0.86% /usage_202202.html
7 17 0.14% 12 0.86% /usage_202605.html
8 11 0.09% 11 0.79% /usage_202002.html
9 13 0.11% 11 0.79% /usage_202502.html
10 6373 52.66% 11 0.79% /usage_202512.html

トップ 10 of 226 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 299 2.47% 263 18.93% /
2 14 0.12% 14 1.01% /home.htm
3 13 0.11% 13 0.94% /usage_202411.html
4 13 0.11% 12 0.86% /isoginnchaku.htm
5 12 0.10% 12 0.86% /sonotanosakana.htm
6 13 0.11% 12 0.86% /usage_202202.html
7 13 0.11% 12 0.86% /usage_202502.html
8 6373 52.66% 12 0.86% /usage_202512.html
9 11 0.09% 11 0.79% /usage_202002.html
10 11 0.09% 11 0.79% /usage_202408.html

トップ 30 of 1798 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 6361 52.56% 6361 75.50% 767463 84.07% 6 0.41% 5.142.207.3
2 303 2.50% 1 0.01% 307 0.03% 1 0.07% 20.196.198.65
3 292 2.41% 0 0.00% 296 0.03% 2 0.14% 20.249.10.17
4 252 2.08% 0 0.00% 257 0.03% 2 0.14% 52.253.118.21
5 196 1.62% 117 1.39% 33178 3.63% 79 5.39% 216.244.66.229
6 184 1.52% 0 0.00% 188 0.02% 4 0.27% 191.237.255.150
7 176 1.45% 0 0.00% 180 0.02% 2 0.14% 52.138.1.81
8 163 1.35% 0 0.00% 166 0.02% 1 0.07% 20.226.80.53
9 161 1.33% 0 0.00% 164 0.02% 1 0.07% 4.204.189.82
10 149 1.23% 0 0.00% 152 0.02% 1 0.07% 20.204.166.38
11 140 1.16% 0 0.00% 143 0.02% 1 0.07% 20.100.175.1
12 139 1.15% 0 0.00% 142 0.02% 1 0.07% 20.46.177.15
13 132 1.09% 0 0.00% 135 0.01% 1 0.07% 20.63.222.120
14 123 1.02% 0 0.00% 126 0.01% 1 0.07% 20.151.225.63
15 123 1.02% 0 0.00% 126 0.01% 1 0.07% 20.214.136.39
16 122 1.01% 1 0.01% 124 0.01% 1 0.07% 4.193.191.49
17 112 0.93% 0 0.00% 114 0.01% 1 0.07% 20.210.224.122
18 104 0.86% 0 0.00% 106 0.01% 1 0.07% 20.46.122.193
19 83 0.69% 0 0.00% 85 0.01% 3 0.20% 20.195.177.9
20 69 0.57% 0 0.00% 70 0.01% 1 0.07% 52.138.3.29
21 36 0.30% 35 0.42% 977 0.11% 1 0.07% kd111238233102.ec-userreverse.dion.ne.jp
22 34 0.28% 32 0.38% 3140 0.34% 2 0.14% 74.7.243.218
23 24 0.20% 0 0.00% 24 0.00% 0 0.00% 185.217.0.59
24 22 0.18% 21 0.25% 181 0.02% 1 0.07% 125x103x182x174.ap125.ftth.ucom.ne.jp
25 21 0.17% 21 0.25% 1491 0.16% 1 0.07% 74.7.227.20
26 21 0.17% 3 0.04% 48 0.01% 1 0.07% 85.204.70.118
27 20 0.17% 9 0.11% 53 0.01% 11 0.75% crawl-66-249-70-197.googlebot.com
28 18 0.15% 16 0.19% 1115 0.12% 14 0.96% 161.153.106.243
29 17 0.14% 17 0.20% 663 0.07% 13 0.89% 129.146.164.222
30 17 0.14% 17 0.20% 775 0.08% 12 0.82% 141.148.177.163

トップ 10 of 1798 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 6361 52.56% 6361 75.50% 767463 84.07% 6 0.41% 5.142.207.3
2 196 1.62% 117 1.39% 33178 3.63% 79 5.39% 216.244.66.229
3 3 0.02% 3 0.04% 16772 1.84% 2 0.14% vps-e1fe7db1.vps.ovh.net
4 1 0.01% 1 0.01% 3386 0.37% 0 0.00% vps-2b22540a.vps.ovh.net
5 34 0.28% 32 0.38% 3140 0.34% 2 0.14% 74.7.243.218
6 21 0.17% 21 0.25% 1491 0.16% 1 0.07% 74.7.227.20
7 13 0.11% 13 0.15% 1447 0.16% 1 0.07% 185.91.69.85
8 18 0.15% 16 0.19% 1115 0.12% 14 0.96% 161.153.106.243
9 15 0.12% 15 0.18% 1105 0.12% 13 0.89% 129.153.101.67
10 36 0.30% 35 0.42% 977 0.11% 1 0.07% kd111238233102.ec-userreverse.dion.ne.jp

トップ 30 of 120 リファラー
# Hits リファラー
1 5128 42.37% - (Direct Request)
2 1286 10.63% https://spb-generic.ru
3 1278 10.56% https://gen51.ru/
4 1272 10.51% https://poppers51.ru/
5 1265 10.45% https://generik78.ru/
6 1260 10.41% https://generic51.ru/
7 159 1.31% http://shellfish.gr.jp/
8 40 0.33% http://shellfish.gr.jp/home.htm
9 27 0.22% http://shellfish.gr.jp/thanzeros/93_palau_riku1.htm
10 26 0.21% http://shellfish.gr.jp/thanzeros/2003.09.10.jingu.htm
11 16 0.13% http://shellfish.gr.jp/sonotanosakana.htm
12 12 0.10% http://shellfish.gr.jp
13 12 0.10% http://shellfish.gr.jp/siikukigu.htm
14 12 0.10% http://shellfish.gr.jp/thanzeros/musiccd.htm
15 12 0.10% http://shellfish.gr.jp/thanzeros/ohshima1999.htm
16 11 0.09% http://shellfish.gr.jp/thanzeros/index.html
17 11 0.09% http://www.shellfish.gr.jp
18 11 0.09% www.google.com
19 10 0.08% http://shellfish.gr.jp/thanzeros/other.htm
20 10 0.08% http://shellfish.gr.jp/usage_202306.html
21 8 0.07% http://shellfish.gr.jp/usage_202506.html
22 8 0.07% https://orioncosmetology.ru/
23 7 0.06% http://shellfish.gr.jp/index.htm
24 6 0.05% http://shellfish.gr.jp/robots.txt
25 6 0.05% http://shellfish.gr.jp/usage_202305.html
26 6 0.05% http://shellfish.gr.jp/usage_202601.html
27 6 0.05% http://shellfish.gr.jp/usage_202605.html
28 6 0.05% http://shellfish.gr.jp/usage_202607.html
29 5 0.04% http://shellfish.gr.jp/shellclub_info.htm
30 5 0.04% http://shellfish.gr.jp/thanzeros/otherINDEX.htm

トップ 15 of 420 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 1297 10.72% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
2 1295 10.70% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36 Avast/131.0.0
3 1272 10.51% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36 CCleaner/130.
4 1266 10.46% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36
5 1252 10.34% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/129.0.0.0 Safari/537.36
6 234 1.93% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
7 196 1.62% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
8 169 1.40% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
9 127 1.05% Mozilla/5.0 (compatible; Baiduspider-render/2.0; +http://www.baidu.com/search/spider.html)
10 122 1.01% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36
11 114 0.94% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
12 99 0.82% Mozilla/5.0 (Linux; Android 5.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; Bytespider; https:/
13 94 0.78% Sogou web spider/4.0(+http://www.sogou.com/docs/help/webmasters.htm#07)
14 74 0.61% Scrapy/2.16.0 (+https://scrapy.org)
15 69 0.57% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E14

Usage by Country for July 2026

トップ 30 of 40 国
# Hits Files KBytes
1 10539 87.08% 7444 88.36% 849765 93.09% Unresolved/Unknown
2 840 6.94% 592 7.03% 21632 2.37% Commercial (com)
3 352 2.91% 106 1.26% 27170 2.98% Network (net)
4 67 0.55% 61 0.72% 1205 0.13% Japan
5 59 0.49% 49 0.58% 2765 0.30% Germany
6 55 0.45% 54 0.64% 1981 0.22% Brazil
7 29 0.24% 19 0.23% 1182 0.13% European Union
8 28 0.23% 28 0.33% 364 0.04% Russian Federation
9 21 0.17% 21 0.25% 1113 0.12% Argentina
10 16 0.13% 16 0.19% 772 0.08% Viet Nam
11 13 0.11% 13 0.15% 603 0.07% Mexico
12 10 0.08% 7 0.08% 515 0.06% Non-Profit (org)
13 8 0.07% 8 0.09% 229 0.03% China
14 8 0.07% 8 0.09% 327 0.04% Colombia
15 8 0.07% 8 0.09% 955 0.10% Sweden
16 5 0.04% 5 0.06% 484 0.05% Netherlands
17 4 0.03% 4 0.05% 257 0.03% Canada
18 4 0.03% 3 0.04% 27 0.00% Iceland
19 4 0.03% 3 0.04% 131 0.01% Ukraine
20 3 0.02% 3 0.04% 30 0.00% Address Routing (arpa)
21 3 0.02% 3 0.04% 46 0.01% Chile
22 3 0.02% 3 0.04% 111 0.01% Nepal
23 2 0.02% 2 0.02% 137 0.02% Bangladesh
24 2 0.02% 2 0.02% 110 0.01% Ecuador
25 2 0.02% 2 0.02% 118 0.01% Spain
26 2 0.02% 2 0.02% 200 0.02% Portugal
27 2 0.02% 2 0.02% 122 0.01% Turkey
28 2 0.02% 2 0.02% 191 0.02% South Africa
29 1 0.01% 1 0.01% 2 0.00% United Arab Emirates
30 1 0.01% 1 0.01% 121 0.01% Bolivia


Generated by Webalizer Version 2.23