利用統計 shellfish.gr.jp

統計期間: January 2020
作成日時 02-Feb-2020 03:43 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [エージェント] [国]

月の統計 January 2020
全ヒット数 63116
全ファイル数 62587
合計 Pages 62497
合計 Visits 658
全 KBytes数 693068
個別サイト数 408
個別URL数 387
個別リファラー数 167
個別ユーザエージェント数 173
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 84 176
一日あたりのヒット数 2036 2886
一日あたりのファイル数 2018 2876
一日あたりのページ数 2016 2872
Sites per Day 13 38
一日あたりの訪問者数 21 43
一日あたりのKBytes数 22357 30812
レスポンスコードごとのヒット数
Code 200 - OK 99.16% 62587
Code 301 - Moved Permanently 0.00% 1
Code 304 - Not Modified 0.14% 91
Code 403 - Forbidden 0.02% 15
Code 404 - Not Found 0.67% 422

Daily usage for January 2020

日ごとの統計 January 2020
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 1773 2.81% 1763 2.82% 1745 2.79% 16 2.43% 21 5.15% 22868 3.30%
2 2635 4.17% 2616 4.18% 2616 4.19% 22 3.34% 28 6.86% 27951 4.03%
3 2513 3.98% 2510 4.01% 2510 4.02% 15 2.28% 18 4.41% 25102 3.62%
4 2672 4.23% 2657 4.25% 2655 4.25% 24 3.65% 29 7.11% 29935 4.32%
5 2379 3.77% 2370 3.79% 2370 3.79% 16 2.43% 17 4.17% 23313 3.36%
6 2753 4.36% 2693 4.30% 2687 4.30% 43 6.53% 24 5.88% 29259 4.22%
7 2733 4.33% 2712 4.33% 2713 4.34% 25 3.80% 34 8.33% 26861 3.88%
8 1694 2.68% 1686 2.69% 1683 2.69% 21 3.19% 27 6.62% 18363 2.65%
9 1430 2.27% 1419 2.27% 1422 2.28% 23 3.50% 23 5.64% 14493 2.09%
10 2543 4.03% 2522 4.03% 2479 3.97% 27 4.10% 31 7.60% 26950 3.89%
11 2259 3.58% 2250 3.59% 2228 3.56% 22 3.34% 26 6.37% 24481 3.53%
12 2413 3.82% 2394 3.83% 2395 3.83% 25 3.80% 29 7.11% 24048 3.47%
13 929 1.47% 916 1.46% 917 1.47% 21 3.19% 25 6.13% 26914 3.88%
14 2562 4.06% 2510 4.01% 2537 4.06% 28 4.26% 30 7.35% 25025 3.61%
15 2183 3.46% 2143 3.42% 2124 3.40% 21 3.19% 25 6.13% 24097 3.48%
16 1797 2.85% 1775 2.84% 1769 2.83% 32 4.86% 38 9.31% 18808 2.71%
17 2068 3.28% 2057 3.29% 2058 3.29% 21 3.19% 26 6.37% 22736 3.28%
18 1507 2.39% 1481 2.37% 1490 2.38% 30 4.56% 22 5.39% 17244 2.49%
19 2095 3.32% 2080 3.32% 2085 3.34% 28 4.26% 26 6.37% 21840 3.15%
20 1090 1.73% 1086 1.74% 1087 1.74% 10 1.52% 12 2.94% 11048 1.59%
21 1175 1.86% 1169 1.87% 1161 1.86% 8 1.22% 7 1.72% 13196 1.90%
22 1633 2.59% 1626 2.60% 1625 2.60% 19 2.89% 20 4.90% 18457 2.66%
23 2320 3.68% 2308 3.69% 2312 3.70% 13 1.98% 14 3.43% 24079 3.47%
24 2703 4.28% 2697 4.31% 2697 4.32% 6 0.91% 8 1.96% 27262 3.93%
25 2886 4.57% 2876 4.60% 2872 4.60% 18 2.74% 19 4.66% 30812 4.45%
26 2527 4.00% 2514 4.02% 2524 4.04% 25 3.80% 12 2.94% 26057 3.76%
27 2427 3.85% 2422 3.87% 2419 3.87% 15 2.28% 14 3.43% 29560 4.27%
28 2456 3.89% 2446 3.91% 2444 3.91% 24 3.65% 30 7.35% 28963 4.18%
29 2042 3.24% 2018 3.22% 1998 3.20% 33 5.02% 20 4.90% 21159 3.05%
30 706 1.12% 689 1.10% 685 1.10% 26 3.95% 32 7.84% 9016 1.30%
31 213 0.34% 182 0.29% 190 0.30% 25 3.80% 28 6.86% 3171 0.46%

Hourly usage for January 2020

時間ごとの統計 January 2020
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 64 1987 3.15% 63 1970 3.15% 63 1973 3.16% 646 20031 2.89%
1 59 1857 2.94% 59 1837 2.94% 58 1811 2.90% 730 22636 3.27%
2 65 2038 3.23% 65 2023 3.23% 65 2023 3.24% 674 20894 3.01%
3 76 2376 3.76% 76 2356 3.76% 75 2355 3.77% 783 24280 3.50%
4 93 2902 4.60% 92 2875 4.59% 92 2866 4.59% 965 29904 4.31%
5 95 2969 4.70% 95 2946 4.71% 95 2953 4.73% 998 30936 4.46%
6 94 2921 4.63% 93 2904 4.64% 93 2907 4.65% 931 28847 4.16%
7 93 2894 4.59% 91 2835 4.53% 92 2861 4.58% 985 30545 4.41%
8 94 2927 4.64% 93 2899 4.63% 92 2866 4.59% 983 30478 4.40%
9 91 2851 4.52% 91 2831 4.52% 90 2820 4.51% 968 30020 4.33%
10 89 2764 4.38% 88 2729 4.36% 87 2716 4.35% 904 28037 4.05%
11 89 2759 4.37% 88 2740 4.38% 88 2737 4.38% 917 28428 4.10%
12 87 2720 4.31% 86 2683 4.29% 87 2702 4.32% 983 30483 4.40%
13 84 2608 4.13% 83 2598 4.15% 83 2576 4.12% 879 27237 3.93%
14 87 2710 4.29% 87 2699 4.31% 86 2683 4.29% 918 28466 4.11%
15 87 2726 4.32% 87 2712 4.33% 87 2712 4.34% 962 29830 4.30%
16 85 2649 4.20% 84 2620 4.19% 84 2624 4.20% 853 26428 3.81%
17 86 2694 4.27% 86 2677 4.28% 86 2679 4.29% 918 28471 4.11%
18 87 2713 4.30% 86 2696 4.31% 87 2697 4.32% 892 27646 3.99%
19 93 2898 4.59% 92 2880 4.60% 92 2875 4.60% 1008 31256 4.51%
20 91 2851 4.52% 91 2830 4.52% 90 2817 4.51% 1543 47843 6.90%
21 84 2614 4.14% 83 2599 4.15% 83 2597 4.16% 908 28159 4.06%
22 77 2388 3.78% 76 2368 3.78% 76 2372 3.80% 1035 32098 4.63%
23 74 2300 3.64% 73 2280 3.64% 73 2275 3.64% 971 30116 4.35%

トップ 30 of 387 全URL
# Hits KBytes URL
1 61452 97.36% 602180 86.89% /
2 112 0.18% 12300 1.77% /usage_202001.html
3 23 0.04% 2426 0.35% /usage_201902.html
4 23 0.04% 2441 0.35% /usage_201904.html
5 23 0.04% 2522 0.36% /usage_201906.html
6 22 0.03% 2578 0.37% /usage_201911.html
7 22 0.03% 2625 0.38% /usage_201912.html
8 21 0.03% 18 0.00% /framset.htm
9 21 0.03% 2449 0.35% /usage_201910.html
10 19 0.03% 2117 0.31% /usage_201903.html
11 19 0.03% 1923 0.28% /usage_201909.html
12 18 0.03% 1180 0.17% /usage_201809.html
13 17 0.03% 1806 0.26% /usage_201908.html
14 16 0.03% 183 0.03% /shrimps.htm
15 15 0.02% 151 0.02% /top.htm
16 15 0.02% 1314 0.19% /usage_201807.html
17 14 0.02% 1551 0.22% /usage_201905.html
18 14 0.02% 1544 0.22% /usage_201907.html
19 13 0.02% 44 0.01% /left.htm
20 12 0.02% 14 0.00% /thanzeros/03_odaiba.htm
21 12 0.02% 1086 0.16% /usage_201808.html
22 11 0.02% 111 0.02% /hanadai.htm
23 11 0.02% 183 0.03% /hardcoral.htm
24 10 0.02% 78 0.01% /haze.htm
25 10 0.02% 106 0.02% /home.htm
26 10 0.02% 46 0.01% /hourituniyoruhyouzi.htm
27 10 0.02% 34 0.00% /rink.htm
28 10 0.02% 102 0.01% /siikukigu_pomp.htm
29 10 0.02% 983 0.14% /usage_201810.html
30 10 0.02% 1107 0.16% /usage_201901.html

トップ 10 of 387 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 61452 97.36% 602180 86.89% /
2 1 0.00% 16536 2.39% /thanzeros/photo/2008_04_13kota.mpg
3 112 0.18% 12300 1.77% /usage_202001.html
4 2 0.00% 7463 1.08% /thanzeros/music/H2O_ori_inst.mp3
5 1 0.00% 3386 0.49% /thanzeros/music/chuofreeway.mp3
6 22 0.03% 2625 0.38% /usage_201912.html
7 22 0.03% 2578 0.37% /usage_201911.html
8 23 0.04% 2522 0.36% /usage_201906.html
9 21 0.03% 2449 0.35% /usage_201910.html
10 23 0.04% 2441 0.35% /usage_201904.html

トップ 10 of 104 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 61452 97.36% 208 33.33% /
2 112 0.18% 31 4.97% /usage_202001.html
3 22 0.03% 16 2.56% /usage_201912.html
4 22 0.03% 14 2.24% /usage_201911.html
5 23 0.04% 13 2.08% /usage_201902.html
6 21 0.03% 13 2.08% /usage_201910.html
7 18 0.03% 12 1.92% /usage_201809.html
8 23 0.04% 12 1.92% /usage_201906.html
9 19 0.03% 12 1.92% /usage_201909.html
10 21 0.03% 11 1.76% /framset.htm

トップ 10 of 108 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 61452 97.36% 191 30.91% /
2 112 0.18% 37 5.99% /usage_202001.html
3 23 0.04% 16 2.59% /usage_201906.html
4 23 0.04% 15 2.43% /usage_201904.html
5 22 0.03% 15 2.43% /usage_201912.html
6 23 0.04% 14 2.27% /usage_201902.html
7 21 0.03% 13 2.10% /usage_201910.html
8 18 0.03% 12 1.94% /usage_201809.html
9 22 0.03% 12 1.94% /usage_201911.html
10 21 0.03% 11 1.78% /framset.htm

トップ 30 of 408 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 31886 50.52% 31886 50.95% 312416 45.08% 5 0.76% dynamic-2-61-254-64.pppoe.khakasnet.ru
2 28763 45.57% 28763 45.96% 281984 40.69% 12 1.82% dynamic-2-61-87-114.pppoe.khakasnet.ru
3 590 0.93% 590 0.94% 5784 0.83% 1 0.15% dynamic-2-61-253-70.pppoe.khakasnet.ru
4 114 0.18% 105 0.17% 3899 0.56% 5 0.76% ninja-crawler4.webmeup.com
5 74 0.12% 73 0.12% 1501 0.22% 1 0.15% 37.48.64.101
6 53 0.08% 34 0.05% 1374 0.20% 17 2.58% crawl-66-249-69-160.googlebot.com
7 52 0.08% 52 0.08% 5805 0.84% 6 0.91% vm295072.had.su
8 45 0.07% 42 0.07% 2127 0.31% 1 0.15% ec2-34-234-54-252.compute-1.amazonaws.com
9 43 0.07% 42 0.07% 177 0.03% 1 0.15% ns514011.ip-192-99-13.net
10 39 0.06% 28 0.04% 2292 0.33% 11 1.67% crawl-66-249-69-166.googlebot.com
11 38 0.06% 18 0.03% 512 0.07% 26 3.95% crawl-66-249-79-224.googlebot.com
12 36 0.06% 30 0.05% 1275 0.18% 5 0.76% ec2-3-95-37-22.compute-1.amazonaws.com
13 35 0.06% 14 0.02% 563 0.08% 21 3.19% crawl-66-249-79-227.googlebot.com
14 35 0.06% 34 0.05% 1021 0.15% 1 0.15% om126255065052.24.openmobile.ne.jp
15 33 0.05% 24 0.04% 677 0.10% 9 1.37% crawl-66-249-69-163.googlebot.com
16 33 0.05% 16 0.03% 752 0.11% 24 3.65% crawl-66-249-79-229.googlebot.com
17 28 0.04% 26 0.04% 890 0.13% 3 0.46% crawl-66-249-65-157.googlebot.com
18 24 0.04% 24 0.04% 268 0.04% 0 0.00% onr.com
19 21 0.03% 3 0.00% 48 0.01% 1 0.15% 178-137-88-65.broadband.kyivstar.net
20 21 0.03% 1 0.00% 30 0.00% 1 0.15% 185.216.140.77
21 21 0.03% 3 0.00% 48 0.01% 1 0.15% 194.61.24.29
22 21 0.03% 1 0.00% 30 0.00% 1 0.15% 80.82.78.95
23 21 0.03% 20 0.03% 104 0.02% 1 0.15% static.107.25.9.176.clients.your-server.de
24 20 0.03% 2 0.00% 38 0.01% 1 0.15% ip101.ip-158-69-158.net
25 18 0.03% 18 0.03% 2022 0.29% 3 0.46% static-200-52-114-50.alestra.net.mx
26 17 0.03% 17 0.03% 1282 0.18% 16 2.43% 17-58-100-237.applebot.apple.com
27 17 0.03% 16 0.03% 704 0.10% 1 0.15% cpe-68-174-47-83.hvc.res.rr.com
28 14 0.02% 7 0.01% 606 0.09% 6 0.91% 141-8-142-55.spider.yandex.com
29 14 0.02% 13 0.02% 1649 0.24% 1 0.15% 221x241x240x121.ap221.ftth.ucom.ne.jp
30 14 0.02% 13 0.02% 1086 0.16% 0 0.00% crawl-66-249-79-247.googlebot.com

トップ 10 of 408 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 31886 50.52% 31886 50.95% 312416 45.08% 5 0.76% dynamic-2-61-254-64.pppoe.khakasnet.ru
2 28763 45.57% 28763 45.96% 281984 40.69% 12 1.82% dynamic-2-61-87-114.pppoe.khakasnet.ru
3 12 0.02% 11 0.02% 17267 2.49% 6 0.91% crawl.203-104-154-140.web.naver.com
4 52 0.08% 52 0.08% 5805 0.84% 6 0.91% vm295072.had.su
5 590 0.93% 590 0.94% 5784 0.83% 1 0.15% dynamic-2-61-253-70.pppoe.khakasnet.ru
6 114 0.18% 105 0.17% 3899 0.56% 5 0.76% ninja-crawler4.webmeup.com
7 4 0.01% 3 0.00% 3854 0.56% 1 0.15% 193.58.239.35.bc.googleusercontent.com
8 2 0.00% 1 0.00% 3732 0.54% 0 0.00% ec2-54-191-226-121.us-west-2.compute.amazonaws.com
9 3 0.00% 1 0.00% 3388 0.49% 1 0.15% ec2-18-236-85-37.us-west-2.compute.amazonaws.com
10 39 0.06% 28 0.04% 2292 0.33% 11 1.67% crawl-66-249-69-166.googlebot.com

トップ 30 of 167 リファラー
# Hits リファラー
1 5033 7.97% http://gazetebaskent.com/
2 4375 6.93% http://610warren.com/
3 2384 3.78% http://anti-aging-bg.site/
4 2377 3.77% http://vitaldermax-bg.top/
5 2329 3.69% http://povecaj-penis.top/
6 2326 3.69% http://vitaldermax.site/
7 2315 3.67% http://wrinkle-cream.site/
8 2298 3.64% http://puriwagra.top/
9 2281 3.61% http://libido-rs.site/
10 2220 3.52% http://za-potenciju.site/
11 1709 2.71% http://sievexinnormand.com/
12 1682 2.66% http://treasurestoremember.com/
13 1674 2.65% http://mathangikrishnamurthy.com/
14 1671 2.65% http://elpucherodeloscuentos.com/
15 1591 2.52% - (Direct Request)
16 1571 2.49% http://antiparazit.top/
17 1558 2.47% http://bullmastiffborderiva.com/
18 1522 2.41% http://purodone.top/
19 1513 2.40% http://antiparazit.site/
20 1215 1.93% https://painthorse-leforum.com
21 1205 1.91% https://mp4loader.info
22 1065 1.69% https://zembin.info
23 1060 1.68% https://inancuyan.net
24 1039 1.65% https://jornadas2014.info
25 1007 1.60% https://rsomusikk.net
26 390 0.62% https://xnxxfap.live
27 366 0.58% https://evexnxx.live
28 366 0.58% https://onlinehindinews.in
29 365 0.58% https://arosaresidences.com
30 362 0.57% https://evexnxx.online

トップ 15 of 173 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 4123 6.53% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.29
2 3946 6.25% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.2
3 3111 4.93% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.2
4 2014 3.19% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.
5 1730 2.74% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36
6 1318 2.09% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36
7 1134 1.80% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36
8 1064 1.69% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.99 Safari/537.36
9 1062 1.68% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.99 Safari/537.36
10 1062 1.68% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/65.0.3325.146 Safari/537.36
11 1060 1.68% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.79 Safari/537.36
12 1051 1.67% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.106 Safari/537.36 OPR/55.0.
13 1050 1.66% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.84 Safari/537.36
14 1043 1.65% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/58.0.3029.110 Safari/537.36 Edge/16.1
15 1040 1.65% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36

Usage by Country for January 2020

トップ 17 of 17 国
# Hits Files KBytes
1 61242 97.03% 61242 97.85% 600214 86.60% Russian Federation
2 1157 1.83% 821 1.31% 65963 9.52% Commercial (com)
3 244 0.39% 160 0.26% 6537 0.94% Unresolved/Unknown
4 144 0.23% 83 0.13% 2827 0.41% Network (net)
5 107 0.17% 92 0.15% 5972 0.86% Japan
6 76 0.12% 64 0.10% 1693 0.24% Germany
7 52 0.08% 52 0.08% 5805 0.84% Soviet Union
8 38 0.06% 32 0.05% 771 0.11% Hungary
9 18 0.03% 6 0.01% 171 0.02% European Union
10 18 0.03% 18 0.03% 2022 0.29% Mexico
11 8 0.01% 6 0.01% 486 0.07% Non-Profit (org)
12 4 0.01% 3 0.00% 7 0.00% Brazil
13 3 0.00% 3 0.00% 338 0.05% Canada
14 2 0.00% 2 0.00% 126 0.02% British Indian Ocean Territory
15 1 0.00% 1 0.00% 10 0.00% China
16 1 0.00% 1 0.00% 117 0.02% Netherlands
17 1 0.00% 1 0.00% 10 0.00% United Kingdom


Generated by Webalizer Version 2.23